
Catalogo | Preparazione del Campione | Triturazione | Mulini | Setaccio di base per Mulino SK 100 |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Setaccio di base per Mulino SK 100
Apertura maglia (mesh) mm | Tipo di perforazione | Pz./Cf. | |
---|---|---|---|
0,12Codice9.738 671 | Trapezoidale | 1 | |
0,2Codice9.738 656 | Trapezoidale | 1 | |
0,25Codice9.738 657 | Trapezoidale | 1 | |
0,5Codice9.738 912 | Trapezoidale | 1 | |
0,75Codice9.738 659 | Trapezoidale | 1 | |
1Codice9.738 660 | Trapezoidale | 1 | |
1,5Codice9.738 661 | Trapezoidale | 1 | |
2Codice9.738 662 | Trapezoidale | 1 | |
3Codice9.738 663 | Rotondo | 1 | |
4Codice9.738 664 | Rotondo | 1 | |
5Codice9.738 665 | Rotondo | 1 | |
6Codice9.738 666 | Rotondo | 1 | |
8Codice9.738 668 | Rotondo | 1 | |
10Codice9.738 670 | Rotondo | 1 |
Altri setacci per macinazione senza contaminazione da metalli pesanti sono disponibili su richiesta. |