InformationDetailsAlternativen/Zubehör
Stehkolben mit Normschliff, DURAN®
Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur DIN-Norm, mit Beschriftungsfeld.
| | Nennvol. ml | Schliffgröße | Menge pro VE |
|---|
| | 50Art.Nr.7.019 166 | NS19/26 | 1 |
| | 50Art.Nr.9.011 982 | NS29/32 | 1 |
| | 100Art.Nr.7.019 167 | NS19/26 | 1 |
| | 100Art.Nr.9.011 983 | NS29/32 | 1 |
| | 250Art.Nr.7.019 168 | NS19/26 | 1 |
| | 250Art.Nr.9.011 984 | NS29/32 | 1 |
| | 500Art.Nr.6.227 431 | NS19/26 | 1 |
 | 500Art.Nr.9.011 985 | NS29/32 | 1 |
| | 1000Art.Nr.9.011 986 | NS29/32 | 1 |
| | 2000Art.Nr.9.011 987 | NS29/32 | 1 |
Alternativen: