| Catalogo | Strumenti Ottici e Microscopi | Rifrattometri | Rifrattometri da banco | Standards zuccherini (Brix) |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Standards zuccherini (Brix)
![]() | ![]() |
Standards zuccherini certificati stabilizzati (Brix).
- Accreditati ISO 17025
- Incertezza di misura dello 0.11 % per tutti i valori Brix a 20 °C
- I valori di Indice di Rifrazione Nominale sono presi dalle tabelle pubblicate ICUMSA sono riportati sul Certificato di Analisi
- Possono essere utilizzati con tutte le marche di Rifrattometri
- Durata 12 mesi
- Utile bottiglia contagocce di alta qualità in HDPE da 15 ml
| Precisione: | ±0,11 % |
Standards zuccherini (Brix) |
| Concentrazione (20 °C) % | Indice di rifrazione (20 °C) nD | Contenuto | Pz./Cf. | |
|---|---|---|---|---|
| Codice6.264 212 | 1,332986 | Bottiglia da 15 ml | 1 | |
| 5Codice6.265 876 | 1,340264 | 15 ml | 1 | |
| 10Codice6.257 923 | 1,347824 | 15 ml | 1 | |
| 11,2Codice6.313 273 | 1,349682 | 15 ml | 1 | |
| 12Codice7.660 407 | 1,35093 | 15 ml | 1 | |
| 14,9Codice6.290 413 | 1,355519 | 15 ml | 1 | |
| 15Codice6.263 260 | 1,355679 | 15 ml | 1 | |
| 20Codice6.264 889 | 1,363842 | 15 ml | 1 | |
| 30Codice6.258 368 | 1,381149 | Bottiglia da 15 ml | 1 | |
| 35Codice6.264 214 | 1,390322 | 15 ml | 1 | |
| 40Codice7.660 408 | 1,39986 | 15 ml | 1 | |
| 45Codice6.265 117 | 1,409777 | 15 ml | 1 | |
| 50Codice6.258 369 | 1,420087 | 15 ml | 1 | |
| 55Codice6.283 445 | 1,4308 | 15 ml | 1 | |
| 60Codice6.265 875 | 1,441928 | Bottiglia da 15 ml | 1 |



