| Catalogue | Distillation, Séparation, Filtration | Distillation, synthèse | Fioles à col rodé | Fiole erlenmeyer à col rodé, DURAN® |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Fiole erlenmeyer à col rodé, DURAN®
Selon DIN EN ISO 4797 et en complément à la norme DIN, avec traits de division pour lecture du volume approximatif, avec zone de marquage.
| Norme: | DIN EN ISO 4797 |
Fiole erlenmeyer à col rodé, DURAN® |
| Volume nominal ml | Ø fond mm | Taille de rodage | UC | |
|---|---|---|---|---|
| 10Reference6.200 447 | 42 | NS14/23 | 1 | |
| 25Reference9.012 001 | 42 | NS14/23 | 1 | |
| 25Reference7.019 150 | 42 | NS19/26 | 1 | |
| 50Reference9.012 002 | 51 | NS14/23 | 1 | |
| 50Reference6.900 839 | 51 | NS19/26 | 1 | |
| 50Reference7.019 155 | 51 | NS24/29 | 1 | |
| 50Reference9.012 012 | 51 | NS29/32 | 1 | |
| 100Reference9.012 003 | 64 | NS14/23 | 1 | |
| 100Reference6.200 676 | 64 | NS19/26 | 1 | |
| 100Reference7.019 156 | 64 | NS24/29 | 1 | |
| 100Reference9.012 013 | 64 | NS29/32 | 1 | |
| 200Reference7.019 164 | 79 | NS24/29 | 1 | |
| 200Reference9.012 017 | 79 | NS29/32 | 1 | |
| 250Reference6.900 834 | 85 | NS19/26 | 1 | |
| 250Reference6.200 677 | 85 | NS24/29 | 1 | |
| 250Reference9.012 014 | 85 | NS29/32 | 1 | |
| 250Reference9.012 006 | 85 | NS45/40 | 1 | |
| 300Reference7.019 163 | 87 | NS19/26 | 1 | |
| 300Reference7.070 022 | 87 | NS24/29 | 1 | |
| 300Reference9.012 018 | 87 | NS29/32 | 1 | |
| 300Reference9.012 007 | 87 | NS45/40 | 1 | |
| 500Reference7.400 404 | 105 | NS24/29 | 1 | |
![]() | 500Reference9.012 015 | 105 | NS29/32 | 1 |
| 500Reference9.012 008 | 105 | NS45/40 | 1 | |
| 1000Reference9.012 016 | 131 | NS29/32 | 1 | |
| 1000Reference9.012 009 | 131 | NS45/40 | 1 | |
| 2000Reference9.012 019 | 166 | NS29/32 | 1 | |
| 2000Reference9.012 010 | 166 | NS45/40 | 1 | |
| 3000Reference6.900 828 | 185 | NS45/40 | 1 | |
| 5000Reference7.607 913 | 223 | NS45/40 | 1 |
| Pulvérisateur | Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG |


