Seite 1Seite 2Seite 3
 

Fours tubulaires compacts

Ces fours tubulaires compacts avecsystèmes de commande et de régulation intégrés peuvent être utilisés pour de nombreuses applications. Équipés en série d'un tube de travail en C 530 et de deux bouchons en fibres, ces fours tubulaires séduisent par leur rapport qualité/prix imbattable.
  • Tmax 1200 °C ou 1300 °C
  • Une zone de chauffe en standard
  • Caisson double paroi en tˆle d'inox structurée
  • Diamètre extérieur du tube de 50 mm à 170 mm, longueurs chauffées de 250 mm à 1000 mm
  • Tube de travail en C 530 avec deux bouchons en fibres en série
  • Chauffage silencieux fonctionnant avec des relais statiques
  • Variantes de contrˆleur possibles : B 510, C 550 et P580 (trois zones) programmables avec réglage possible des rampes et des temps d'arrêt
  • Branchement standard 400 V 3/N/PE 50/60 Hz (R 50/250 und R 50/500: 220 V, 1/N/PE, 50/60 Hz)


Options :
  • Régulateur de sécurité de surchauffe protégeant la charge et le four avec coupure thermostatique réglable pour protection thermique Classe 2 selon la norme 60519-2
  • Régulation par la charge avec mesure de la température dans le tube de travail et dans la chambre du four à l'extérieur du tube
  • Modèle à trois zones (longueur chauffée à partir de 500 mm)
  • Systèmes d'alimentation en gaz pour un fonctionnement sous gaz protecteur ou sous vide
  • Contrˆle et enregistrement des process via progiciel VCD
Fours tubulaires compacts


Fours tubulaires compacts
 Type/ContrˆleurØ
tube
mm
Longueur
de tube
mm
Temp.
max.
°C
Dimens­ions
(l x p x h)
mm
Puissance
Watt
UC
 R 50/250/12/B510Reference9.764 651404501200434 x 340 x 5081,61
 R 50/250/12/C550Reference4.661 498504501200434 x 340 x 5081,61
 R 50/500/12/B510Reference9.764 653407001200670 x 340 x 5082,31
 R 50/500/12/C550Reference4.661 499507001200670 x 340 x 5082,31
 R 50/500/12/P580Reference4.660 555507001200670 x 340 x 5082,31
 R 120/500/12/C550Reference4.661 5001207001200670 x 410 x 5786,51
 R 120/500/12/P580Reference4.660 5561207001200670 x 410 x 5786,51
 R 170/750/12/C550Reference4.661 50117010701200920 x 460 x 62810,01
 R 170/750/12/P580Reference4.660 55717010701200920 x 460 x 62810,01
 R 170/1000/12/C550Reference4.661 504170140012001170 x 460 x 62811,51
 R 170/1000/12/P580Reference4.661 505170140012001170 x 460 x 62811,51
 R 170/750/12/B510Reference9.764 65915011001200920 x 460 x 62811,51
 R 50/250/13/C550Reference4.660 559504501300434 x 340 x 5081,61
 R 50/500/13/C550Reference4.660 561507001300670 x 340 x 5082,31
 R 50/500/13/P580Reference4.660 562507001300670 x 340 x 5082,31
 R 170/1000/12/B510Reference9.764 661150135012001170 x 460 x 62811,51
 R 120/500/13/C550Reference4.660 5641207001300670 x 410 x 5786,51
 R 50/250/13/B510Reference9.764 663404501300434 x 340 x 5081,61
 R 120/500/13/P580Reference4.660 5651207001300670 x 410 x 5786,51
 R 170/750/13/C550Reference4.661 50217010701300920 x 460 x 62810,01
 R 170/750/13/P580Reference4.660 56617010701300920 x 460 x 62810,01
 R 50/500/13/B510Reference9.764 665407001300670 x 340 x 5082,31
 R 170/1000/13/C550Reference4.661 503170140013001170 x 460 x 62811,51
 R 170/1000/13/P580Reference4.660 567170140013001170 x 460 x 62811,51
 R 120/500/13/B510Reference9.764 6671008501300670 x 410 x 5786,51
 R 170/750/13/B510Reference9.764 67115011001300920 x 460 x 62811,51
 R 170/1000/13/B510Reference9.764 673150135013001170 x 460 x 62811,51
 R 120/500/12/B510Reference9.764 6551008501200670 x 410 x 5786,51

dernière visite