Page 1Page 2Page 3
 

Forni a tubi

Questi forni a tubi compatti con sistemi di controllo integrati, possono essere utilizzati universalmente per molti processi. Dotati di un tubo di lavoro standard in ceramica C 530 e due tappi in fibra, questi forni a tubi hanno un rapporto prezzo/prestazioni imbattibile.
  • Tmax 1200 °C o 1300 °C
  • Design a zona singola di serie
  • Alloggiamento a doppio guscio realizzata in fogli di acciaio inossidabile strutturato
  • Diametro esterno del tubo da 50 a 170 mm, lunghezza riscaldata da 250 a 1000 mm
  • Tubo di lavoro in ceramica C 530 con due tappi in fibra di serie
  • I relè a stato solido forniscono un funzionamento a basso rumore
  • Disponibili con i controller programmabili B 510, C 550 e P 580 (per la progettazione a tre zone) con rampe regolabili e tempi di attesa
  • Alimentazione standard 400 V 3/N/PE 50/60 Hz (R 50/250 e R 50/500: 220 V, 1/N/PE, 50/60 Hz)


Opzione:
  • Limitatore di sovratemperatura con temperatura di apertura regolabile per protezione termica classe 2 secondo EN 60519-2 come limitatore di temperatura per proteggere il forno e il carico
  • Controllo della carica con misurazione della temperatura nel tubo di lavoro e nella camera del forno all'esterno del tubo
  • Design a tre zone (lunghezza riscaldata da 500 mm)
  • Tubi di lavoro
  • Sistemi di alimentazione del gas per gas di protezione o funzionamento a vuoto
  • Controllo del processo e documentazione con pacchetto software VCD
Forni a tubi


Forni a tubi
 TipoMax. temperatura
°C
Max. Ø tubo esterno
mm
Lunghezza del tubo
mm
Dimensioni (LxPxH)Potenza nominale
W
Pz./Cf.
 R 50/250/12/B510Codice9.764 651120040450434 x 340 x 508 mm1,61
 R 50/250/12/C550Codice4.661 498120050450434 x 340 x 508 mm1,61
 R 50/500/12/B510Codice9.764 653120040700670 x 340 x 508 mm2,31
 R 50/500/12/C550Codice4.661 499120050700670 x 340 x 508 mm2,31
 R 50/500/12/P580Codice4.660 555120050700670 x 340 x 508 mm2,31
 R 120/500/12/C550Codice4.661 5001200120700670 x 410 x 578 mm6,51
 R 120/500/12/P580Codice4.660 5561200120700670 x 410 x 578 mm6,51
 R 170/750/12/C550Codice4.661 50112001701070920 x 460 x 628 mm101
 R 170/750/12/P580Codice4.660 55712001701070920 x 460 x 628 mm101
 R 170/1000/12/C550Codice4.661 504120017014001.170 x 460 x 628 mm11,51
 R 170/1000/12/P580Codice4.661 505120017014001.170 x 460 x 628 mm11,51
 R 170/750/12/B510Codice9.764 65912001501100920 x 460 x 628 mm11,51
 R 50/250/13/C550Codice4.660 559130050450434 x 340 x 508 mm1,61
 R 50/500/13/C550Codice4.660 561130050700670 x 340 x 508 mm2,31
 R 50/500/13/P580Codice4.660 562130050700670 x 340 x 508 mm2,31
 R 170/1000/12/B510Codice9.764 661120015013501.170 x 460 x 628 mm11,51
 R 120/500/13/C550Codice4.660 5641300120700670 x 410 x 578 mm6,51
 R 50/250/13/B510Codice9.764 663130040450434 x 340 x 508 mm1,61
 R 120/500/13/P580Codice4.660 5651300120700670 x 410 x 578 mm6,51
 R 170/750/13/C550Codice4.661 50213001701070920 x 460 x 628 mm101
 R 170/750/13/P580Codice4.660 56613001701070920 x 460 x 628 mm101
 R 50/500/13/B510Codice9.764 665130040700670 x 340 x 508 mm2,31
 R 170/1000/13/C550Codice4.661 503130017014001.170 x 460 x 628 mm11,51
 R 170/1000/13/P580Codice4.660 567130017014001.170 x 460 x 628 mm11,51
 R 120/500/13/B510Codice9.764 6671300100850670 x 410 x 578 mm6,51
 R 170/750/13/B510Codice9.764 67113001501100920 x 460 x 628 mm11,51
 R 170/1000/13/B510Codice9.764 673130015013501.170 x 460 x 628 mm11,51
 R 120/500/12/B510Codice9.764 6551200100850670 x 410 x 578 mm6,51

last visited