| Catalogo | Distillazione, Separazione, Filtrazione | Filtrazione | Carta da filtro qualitativa | Carta da filtro qualitativa MN 614, filtro rotondo |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Carta da filtro qualitativa MN 614, filtro rotondo
![]() |
Medio-rapida.
- Increspata
- Per determinazione del contenuto di zuccheri, colore, olii essenziali ed emulsioni
- Peso: 75 g/m2
- Spessore: 0.25 mm
| Peso: | 75 g/m² |
| Velocità di filtrazione: | 20 |
Carta da filtro qualitativa MN 614, filtro rotondo |
| Tipo | Ø mm | Pz./Cf. | |
|---|---|---|---|
![]() | MN 614Codice9.047 400 | 55,0 | 100 |
![]() | MN 614Codice9.047 401 | 70,0 | 100 |
![]() | MN 614Codice9.047 402 | 90,0 | 100 |
![]() | MN 614Codice9.047 403 | 110,0 | 100 |
![]() | MN 614Codice9.047 404 | 125,0 | 100 |
![]() | MN 614Codice9.047 405 | 150,0 | 100 |
![]() | MN 614Codice9.047 406 | 185,0 | 100 |
![]() | MN 614Codice9.047 407 | 240,0 | 100 |
![]() | MN 614Codice9.047 408 | 270,0 | 100 |
![]() | MN 614Codice9.047 409 | 320,0 | 100 |
![]() | MN 614Codice9.047 410 | 385,0 | 100 |
![]() | MN 614Codice9.047 411 | 500,0 | 100 |



