
Catalogo | Life Sciences | Microbiologia | Distruzione cellulare | Omogeneizzatori con pestelli in PTFE o in vetro |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Omogeneizzatori con pestelli in PTFE o in vetro
Per uso con tutti gli omogeneizzatori azionati a motore o per schuett homogenplus
Omogeneizzatori e pestelli hanno una forma precisa e quindi sono separatamente intercambiabili. Lo spazio tra il pestello e l'omogeneizzatore è compreso tra 0.18 e 0.23 mm
Omogeneizzatori con pestello in PTFE
Appuntiti o cilindrici. Stelo in acciaio inossidabile. Inerte. Elastico. Con superficie liscia, tipo cera, anti-umidità. Resistenti ad alte temperature. Disponibili anche come modelli in fibra di vetro rinforzata. Altamente efficienti con tessuti molto resistenti.
Omogeneizzatori con pestello in vetro
Appuntiti o cilindrici. Stelo in vetro robusto.
Superficie in vetro smerigliato in parte cilindrica/appuntita. Altamente efficienti con tessuti molto resistenti.
Omogenizzatori e pestelli sono disponibili anche individualmente, come parti di ricambio.
Omogeneizzatori e pestelli hanno una forma precisa e quindi sono separatamente intercambiabili. Lo spazio tra il pestello e l'omogeneizzatore è compreso tra 0.18 e 0.23 mm
Omogeneizzatori con pestello in PTFE
Appuntiti o cilindrici. Stelo in acciaio inossidabile. Inerte. Elastico. Con superficie liscia, tipo cera, anti-umidità. Resistenti ad alte temperature. Disponibili anche come modelli in fibra di vetro rinforzata. Altamente efficienti con tessuti molto resistenti.
Omogeneizzatori con pestello in vetro
Appuntiti o cilindrici. Stelo in vetro robusto.
Superficie in vetro smerigliato in parte cilindrica/appuntita. Altamente efficienti con tessuti molto resistenti.
Omogenizzatori e pestelli sono disponibili anche individualmente, come parti di ricambio.
Mortaio in vetro Tipo 1: | conico con tacca di livello e beccuccio |
Mortaio in vetro Tipo 2: | cilindrico senza tacca di livello |
Mortaio in vetro Tipo 3: | cilindrico con tacca di livello e beccuccio |
Mortaio in vetro Tipo 4: | fondo tondo, cilindrico, con tacca di livello senza becco |
Omogeneizzatori con pestelli in PTFE o in vetro |
Capacità ml | Tipo mortaio di vetro | Forma | Figura | Pz./Cf. | |
---|---|---|---|---|---|
2Codice9.651 850 | 1 | Pestello in PTFE conico | 3 | 1 | |
15Codice9.651 851 | 1 | Pestello in PTFE conico | 3 | 1 | |
40Codice9.651 852 | 1 | Pestello in PTFE conico | 3 | 1 | |
2Codice9.651 853 | 2 | Pestello in PTFE cilindrico | 1 | 1 | |
5Codice9.651 854 | 2 | Pestello in PTFE cilindrico | 1 | 1 | |
10Codice9.651 855 | 2 | Pestello in PTFE cilindrico | 1 | 1 | |
15Codice9.651 856 | 3 | Pestello in PTFE cilindrico | 2 | 1 | |
20Codice9.651 857 | 2 | Pestello in PTFE cilindrico | 1 | 1 | |
30Codice9.651 858 | 2 | Pestello in PTFE cilindrico | 1 | 1 | |
40Codice9.651 859 | 3 | Pestello in PTFE cilindrico | 2 | 1 | |
5Codice9.651 860 | 2 | Pestello cilindrico in PTFE* | 1 | 1 | |
10Codice9.651 861 | 2 | Pestello cilindrico in PTFE* | 1 | 1 | |
15Codice9.651 862 | 3 | Pestello cilindrico in PTFE* | 2 | 1 | |
30Codice9.651 863 | 2 | Pestello cilindrico in PTFE* | 1 | 1 | |
40Codice9.651 864 | 3 | Pestello cilindrico in PTFE* | 2 | 1 | |
2Codice9.651 865 | 1 | Pestello in vetro, conico | 4 | 1 | |
15Codice9.651 866 | 1 | Pestello in vetro, conico | 4 | 1 | |
40Codice9.651 867 | 1 | Pestello in vetro, conico | 4 | 1 | |
8Codice9.651 868 | 4 | Pestello in vetro, cilindrico | 5 | 1 | |
15Codice9.651 869 | 4 | Pestello in vetro, cilindrico | 5 | 1 | |
40Codice9.651 870 | 3 | Pestello in vetro, cilindrico | 6 | 1 |
*rinforzato con fibra di vetro |