Page 1Page 2Page 3
![]() |
Tubo, silicone
Gomma siliconica (VMQ), trasparente, durezza 60 Shore A, sicura per gli alimenti, resistente alle temperature da -60 a 200 °C (per breve tempo fino a 260 °C), adatta alle pompe peristaltiche. BFR XV, FDA CFR 21 õ 177.2600, EP-Europ. Farmacopea / DAB, biocompatibilità: Citotossicità (USP Classe 1-6), Emolisi, Pirogenicità, Sensibilizzazione, Irritazione dermatologica, Impianto (90 giorni) secondo la norma ISO 10993-1. Venduta al metro.
| Resistenza alla temperatura: | -60 ... 200 °C |
| Colore: | Trasparente |
| Materiale: | Gomma siliconica |
Tubo, silicone |
| Ø interno mm | Ø esterno mm | Spessore della parete mm | Max. lunghezza di uscita m | Pz./Cf. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5Codice6.056 925 | 1,3 | 0.40 | 25 | 1 | |
| 0,5Codice9.205 210 | 2,5 | 1.00 | 25 | 1 | |
| 0,8Codice6.077 624 | 1,6 | 0.40 | 25 | 1 | |
| 1Codice9.205 220 | 1,8 | 0.40 | 25 | 1 | |
| 1Codice6.090 066 | 4 | 1.50 | 25 | 1 | |
| 1Codice9.205 223 | 6 | 2.50 | 25 | 1 | |
| 1,5Codice9.205 231 | 2,3 | 0.40 | 25 | 1 | |
| 1,5Codice7.510 657 | 3 | 0.75 | 25 | 1 | |
| 1,5Codice9.205 233 | 3,5 | 1.00 | 25 | 1 | |
| 1,5Codice6.070 518 | 4 | 1.25 | 25 | 1 | |
| 2Codice9.205 243 | 2,6 | 0.30 | 25 | 1 | |
| 2Codice6.077 692 | 2,8 | 0.40 | 25 | 1 | |
| 2Codice6.077 690 | 5 | 1.50 | 25 | 1 | |
| 2,5Codice6.200 882 | 3,3 | 0.40 | 25 | 1 | |
| 2,5Codice9.205 247 | 4,5 | 1.00 | 25 | 1 | |
| 3Codice9.205 256 | 3,8 | 0.40 | 25 | 1 | |
| 4Codice9.205 263 | 5 | 0.50 | 25 | 1 | |
| 4Codice6.800 894 | 9 | 2.50 | 25 | 1 | |
| 5Codice6.510 848 | 6 | 0.50 | 25 | 1 | |
| 5Codice9.205 271 | 9 | 2.00 | 25 | 1 | |
| 5Codice6.051 286 | 10 | 2.50 | 25 | 1 | |
| 6Codice6.054 776 | 8 | 1.00 | 25 | 1 | |
| 7Codice6.078 584 | 9 | 1.00 | 25 | 1 | |
| 8Codice9.205 282 | 11 | 1.50 | 25 | 1 | |
| 8Codice6.076 521 | 14 | 3.00 | 25 | 1 | |
| 8Codice6.052 487 | 15 | 3.50 | 25 | 1 | |
| 9Codice9.205 286 | 12 | 1.50 | 25 | 1 | |
| 10Codice6.077 445 | 13 | 1.50 | 25 | 1 | |
| 10Codice6.077 390 | 15 | 2.50 | 25 | 1 | |
| 10Codice6.075 034 | 16 | 3.00 | 25 | 1 | |
| 10Codice6.078 358 | 18 | 4.00 | 25 | 1 | |
| 11Codice6.076 955 | 15 | 2.00 | 25 | 1 | |
| 12Codice7.059 572 | 18 | 3.00 | 25 | 1 | |
| 13Codice6.051 320 | 19 | 3.00 | 25 | 1 | |
| 14Codice6.054 710 | 20 | 3.00 | 25 | 1 | |
| 15Codice6.059 206 | 21 | 3.00 | 20 | 1 | |
| 16Codice6.056 160 | 21 | 2.50 | 20 | 1 | |
| 18Codice6.056 159 | 24 | 3.00 | 20 | 1 | |
| 20Codice6.085 341 | 26 | 3.00 | 20 | 1 | |
| 25Codice6.078 413 | 34 | 4.00 | 15 | 1 |

