| Catalogo | Strumenti di misura | Determinazione densità | Densimetri | Densimetri ASTM |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Densimetri ASTM
Densimetri di precisione conformi ASTM E2995-14 per determinazione della densità di oli minerali, con termometro privo di mercurio.
Igrometri con termometro, limite errore per densità: ± 0,5 kg/m³, con termometro da -20 a +65°C in 1°C, riempimento blu eco-compatibile, errore limite ± 1°C. Con certificato di produzione a richiesta. Ogni pezzo è confezionato in un tubo di plastica per protezione dalle rotture.
Igrometri con termometro, limite errore per densità: ± 0,5 kg/m³, con termometro da -20 a +65°C in 1°C, riempimento blu eco-compatibile, errore limite ± 1°C. Con certificato di produzione a richiesta. Ogni pezzo è confezionato in un tubo di plastica per protezione dalle rotture.
| Divisione: | 0,5 |
| Standard: | ASTM E2995-14 |
| Lunghezza: | 380 mm |
| Temperatura: | -20 ... 65 °C |
| Temperatura di riferimento: | 15 °C |
| Riempimento colore: | Blu |
| Con termometro: | Sì |
Densimetri ASTM |
| Range di misura | Pz./Cf. | |
|---|---|---|
| 600 ... 650 kg/m³ | 1 | |
| 650 ... 700 kg/m³ | 1 | |
| 700 ... 750 kg/m³ | 1 | |
| 750 ... 800 kg/m³ | 1 | |
| 800 ... 850 kg/m³ | 1 | |
| 850 ... 900 kg/m³ | 1 | |
| 900 ... 950 kg/m³ | 1 | |
| 950 ... 1.000 kg/m³ | 1 | |
| 1.000 ... 1.050 kg/m³ | 1 | |
| 1.050 ... 1.100 kg/m³ | 1 | |
| 775 ... 825 kg/m³ | 1 |

