| Catalogue | Distillation, Séparation, Filtration | Distillation, synthèse | Ampoules compte-gouttes | Ampoule de coulée cylindrique avec équilibrage de pression, en verre borosilicate 3.3, avec clé en verre |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Ampoule de coulée cylindrique avec équilibrage de pression, en verre borosilicate 3.3, avec clé en verre
Forme cylindrique, avec tube de compensation de pression. Avec rodage femelle, rodage mâle et boisseau de robinet avec frein filet.
| Matériau du robinet: | Clé en verre |
| Avec compensation de pression: | Oui |
Ampoule de coulée cylindrique avec équilibrage de pression, en verre borosilicate 3.3, avec clé en verre |
| Volume nominal ml | Pas ml | Rodage mâle | Rodage femelle | Alésage mm | UC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Reference6.072 172 | 0,5 | NS14/23 | NS14/23 | 2,5 | 1 | |
![]() | 50Reference9.012 755 | 1 | NS14/23 | NS14/23 | 2,5 | 1 |
| 50Reference9.012 767 | 1 | NS29/32 | NS29/32 | 2,5 | 1 | |
| 100Reference9.012 756 | 2 | NS14/23 | NS14/23 | 2,5 | 1 | |
| 100Reference9.012 768 | 2 | NS29/32 | NS29/32 | 2,5 | 1 | |
| 250Reference9.012 757 | 5 | NS14/23 | NS14/23 | 4 | 1 | |
![]() | 250Reference9.012 769 | 5 | NS29/32 | NS29/32 | 4 | 1 |
| 500Reference9.012 770 | 10 | NS29/32 | NS29/32 | 4 | 1 | |
| 1000Reference7.601 147 | 20 | NS29/32 | NS29/32 | 6 | 1 |


