| Catalogo | Distillazione, Separazione, Filtrazione | Distillazione, sintesi | Imbuti gocciolatori | Imbuti gocciolatori, cilindrici, con tubo di equalizzazione della pressione, vetro borosilicato 3.3, con chiave di vetro |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Imbuti gocciolatori, cilindrici, con tubo di equalizzazione della pressione, vetro borosilicato 3.3, con chiave di vetro
Forma cilindrica, con tubo di equalizzazione della pressione. Con presa NS e cono NS, tappo con dispositivo di ritegno.
| Materiale del Rubinetto: | Chiave in vetro |
| Con compensazione di pressione: | Sì |
Imbuti gocciolatori, cilindrici, con tubo di equalizzazione della pressione, vetro borosilicato 3.3, con chiave di vetro |
| Volume nominale ml | Divisione ml | Nucleo | Manicotto | Foro mm | Pz./Cf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Codice6.072 172 | 0,5 | NS14/23 | NS14/23 | 2,5 | 1 | |
![]() | 50Codice9.012 755 | 1 | NS14/23 | NS14/23 | 2,5 | 1 |
| 50Codice9.012 767 | 1 | NS29/32 | NS29/32 | 2,5 | 1 | |
| 100Codice9.012 756 | 2 | NS14/23 | NS14/23 | 2,5 | 1 | |
| 100Codice9.012 768 | 2 | NS29/32 | NS29/32 | 2,5 | 1 | |
| 250Codice9.012 757 | 5 | NS14/23 | NS14/23 | 4 | 1 | |
![]() | 250Codice9.012 769 | 5 | NS29/32 | NS29/32 | 4 | 1 |
| 500Codice9.012 770 | 10 | NS29/32 | NS29/32 | 4 | 1 | |
| 1000Codice7.601 147 | 20 | NS29/32 | NS29/32 | 6 | 1 |


