Page 1Page 2Page 3
![]() |
Beakers, ETFE
![]() |
Trasparente. Buona resistenza chimica. Con graduazione, bordo e beccuccio in rilievo.
| Colore: | Trasparente |
Beakers, ETFE |
| Volume nominale ml | Graduazione ml | Ø mm | Altezza mm | Pz./Cf. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25Codice9.013 702 | 5 | 32 | 50 | 1 | |
| 50Codice9.013 703 | 10 | 39 | 59 | 1 | |
| 100Codice9.013 704 | 20 | 50 | 72 | 1 | |
| 250Codice9.013 706 | 50 | 67 | 96 | 1 | |
| 400Codice9.013 707 | 50 | 77 | 109 | 1 | |
| 500Codice9.013 192 | 100 | 88 | 122 | 1 | |
| 600Codice9.013 708 | 100 | 91 | 125 | 1 | |
![]() | 1000Codice9.013 710 | 100 | 105 | 143 | 1 |



