Page 1Page 2Page 3
Epredia Netherlands BV 

Cubreobjetos redondos

Hechos de vidrio de borosilicato D263 M. Corte preciso sin defectos ni ampollas. Diámetros como se indica. Otros tamaños y espesores están disponibles a petición.
Cubreobjetos redondos


Cubreobjetos redondos
 Ø
mm
Grosor del vidrioEspesor mín.
del vidrio
mm
Espesor máx.
del vidrio
mm
Contenido ud. Embalaje
 5Ref.7.607 3260,13 ... 0,16 mm0,130,16100
 10Ref.9.161 0630,13 ... 0,16 mm0,130,16100
 12Ref.6.307 3560,16 ... 0,19 mm0,160,19100
 12Ref.9.161 0640,13 ... 0,16 mm0,130,16100
 13Ref.9.161 0650,13 ... 0,16 mm0,130,16100
 14Ref.9.161 0660,13 ... 0,16 mm0,130,16100
 15Ref.9.161 0610,13 ... 0,16 mm0,130,16100
 18Ref.9.161 0620,13 ... 0,16 mm0,130,16100
 18Ref.7.628 0450,16 ... 0,19 mm0,160,19100
 20Ref.6.700 6330,13 ... 0,16 mm0,130,16100
 24Ref.6.200 7470,13 ... 0,16 mm0,130,16100
 25Ref.6.080 1950,13 ... 0,16 mm0,130,16100
 30Ref.6.510 8280,13 ... 0,16 mm0,130,16100
Alternativas:
Cubreobjetos rectangularesEpredia Netherlands BV

visitado la última vez