Page 1Page 2Page 3
Epredia Netherlands BV 

Vetrini coprioggetto circolari

Realizzato in vetro borosilicato D263 M. Vetro esente da imperfezioni. Diametri come indicato in tabella. Altre dimensioni e spessori sono disponibili su richiesta.
Vetrini coprioggetto circolari


Vetrini coprioggetto circolari
 Ø
mm
Spessore vetroSpessore minimo vetro
mm
Spessore
massimo vetro
mm
Pz./Cf.
 5Codice7.607 3260,13 ... 0,16 mm0,130,16100
 10Codice9.161 0630,13 ... 0,16 mm0,130,16100
 12Codice6.307 3560,16 ... 0,19 mm0,160,19100
 12Codice9.161 0640,13 ... 0,16 mm0,130,16100
 13Codice9.161 0650,13 ... 0,16 mm0,130,16100
 14Codice9.161 0660,13 ... 0,16 mm0,130,16100
 15Codice9.161 0610,13 ... 0,16 mm0,130,16100
 18Codice9.161 0620,13 ... 0,16 mm0,130,16100
 18Codice7.628 0450,16 ... 0,19 mm0,160,19100
 20Codice6.700 6330,13 ... 0,16 mm0,130,16100
 24Codice6.200 7470,13 ... 0,16 mm0,130,16100
 25Codice6.080 1950,13 ... 0,16 mm0,130,16100
 30Codice6.510 8280,13 ... 0,16 mm0,130,16100

Articoli alternativi:

last visited