| Catalogue | Sciences de la vie | Histologie | Cassette d'histologie | Cassettes d'inclusion, POM |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Cassettes d'inclusion, POM
![]() | ![]() | ![]() |
Cassettes pour inclusion dans la paraffine. Couvercle avec fermeture à clip qui peut être facilement enlevé par rupture automatique quand on ferme les cassettes.
Cassettes dinclusion, POM |
| Matériau | Couleur | Dimensions (LxPxH) | UC | |
|---|---|---|---|---|
| POMReference6.207 173 | Blanc | 28 x 40 x 6,8 mm | 500 | |
| POMReference6.280 220 | Bleu | 28 x 40 x 6,8 mm | 500 | |
| POMReference6.284 765 | Jaune | 28 x 40 x 6,8 mm | 500 | |
| POMReference6.284 766 | Rouge | 28 x 40 x 6,8 mm | 500 | |
| POMReference6.284 767 | Vert | 28 x 40 x 6,8 mm | 500 | |
| POMReference6.226 853 | Rose | 28 x 40 x 6,8 mm | 500 | |
| POMReference7.910 449 | Blanc | 28 x 40 x 13,6 mm | 100 | |
| POMReference6.284 771 | Bleu | 28 x 40 x 13,6 mm | 100 | |
| POMReference6.269 288 | Jaune | 28 x 40 x 13,6 mm | 100 | |
| POMReference6.284 772 | Vert | 28 x 40 x 13,6 mm | 100 | |
| POMReference6.284 773 | Rose | 28 x 40 x 13,6 mm | 100 |




