| Catalogue | Préparation d'échantillons | Broyage | Broyeurs à mortier | Bol de broyage avec couvercle pour MM 400 |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Bol de broyage avec couvercle pour MM 400
Avec couvercle à vis.
- Simple et sûr à utiliser
- Produits à l'abri de l'air et de la poussière
- Utilisable en cryogénie et en milieu humide
Bol de broyage avec couvercle pour MM 400 |
| Volume nominal ml | Pour | Matériau | UC | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1,5Reference9.738 848 | MM 400 | Acier, inoxydable | 1 |
| 5Reference9.738 849 | MM 400 | Acier, inoxydable | 1 | |
| 10Reference9.738 960 | MM 400 | Acier, inoxydable | 1 | |
| 25Reference4.660 976 | MM 400 | Acier, inoxydable | 1 | |
| 35Reference9.738 875 | MM 400 | Acier, inoxydable | 1 | |
| 50Reference9.738 885 | MM 400 | Acier, inoxydable | 1 | |
| 5Reference9.738 852 | MM 400 | Agate | 1 | |
| 10Reference9.738 961 | MM 400 | Agate | 1 | |
| 10Reference9.738 962 | MM 400 | Oxyde de zirconium | 1 | |
| 25Reference9.738 965 | MM 400 | Oxyde de zirconium | 1 | |
| 35Reference9.738 880 | MM 400 | Oxyde de zirconium | 1 | |
| 10Reference9.738 963 | MM 400 | Carbure de tungstène | 1 | |
| 25Reference9.738 864 | MM 400 | Carbure de tungstène | 1 | |
| 25Reference9.738 869 | MM 400 | Acier, trempé | 1 | |
| 25Reference9.738 874 | MM 400 | PTFE | 1 | |
| 35Reference9.738 966 | MM 400 | PTFE | 1 | |
| 10Reference4.688 241 | MM 400 | PMMA | 2 | |
| 10Reference4.688 240 | MM 400 | PMMA | 10 |
Accessoires:
Accessoires:
| Broyeurs vibrants MM 400 | Retsch GmbH |


