| Catalogo | Preparazione del Campione | Triturazione | Mulini | Camere per mulino MM 400 |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Camere per mulino MM 400
Camere di macinazione con Coperchio.
- Semplici e sicure da maneggiare
- Chiusura ermetica contro aria e polvere
- Adatte per macinatura umida e criogenica
Camere per mulino MM 400 |
| Volume nominale ml | Per | Materiale | Pz./Cf. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1,5Codice9.738 848 | MM 400 | Acciaio, acciaio inox | 1 |
| 5Codice9.738 849 | MM 400 | Acciaio, acciaio inox | 1 | |
| 10Codice9.738 960 | MM 400 | Acciaio, acciaio inox | 1 | |
| 25Codice4.660 976 | MM 400 | Acciaio, acciaio inox | 1 | |
| 35Codice9.738 875 | MM 400 | Acciaio, acciaio inox | 1 | |
| 50Codice9.738 885 | MM 400 | Acciaio, acciaio inox | 1 | |
| 5Codice9.738 852 | MM 400 | Agata | 1 | |
| 10Codice9.738 961 | MM 400 | Agata | 1 | |
| 10Codice9.738 962 | MM 400 | Zirconia | 1 | |
| 25Codice9.738 965 | MM 400 | Zirconia | 1 | |
| 35Codice9.738 880 | MM 400 | Zirconia | 1 | |
| 10Codice9.738 963 | MM 400 | Carburo di tungsteno | 1 | |
| 25Codice9.738 864 | MM 400 | Carburo di tungsteno | 1 | |
| 25Codice9.738 869 | MM 400 | Acciaio, temprato | 1 | |
| 25Codice9.738 874 | MM 400 | PTFE | 1 | |
| 35Codice9.738 966 | MM 400 | PTFE | 1 | |
| 10Codice4.688 241 | MM 400 | PMMA | 2 | |
| 10Codice4.688 240 | MM 400 | PMMA | 10 |


