KatalogKälte- und WärmetechnikKühlenDewar-GefäßeDewargefäße, zylindrische Form, für CO2 und LN2
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
 

Dewargefäße, zylindrische Form, für CO2 und LN2

DURAN®. DIN EN ISO 16496. Mit blau beschichteter Schutzumhüllung aus Metall. Alle Gefäße auch ohne Ummantelung, unversilbert oder mit gegenüberliegenden Sichtstreifen lieferbar. Stopfen bitte separat bestellen.
 TypNennvol.
ml
Abmess­ungen
innen (ØxH)
Menge
pro VE
 00 CArt.Nr.9.032 01110040 x 90 mm1
 0 CArt.Nr.9.032 01220040 x 170 mm1
 1 CArt.Nr.9.032 01330047 x 190 mm1
 2 CArt.Nr.9.032 01445047 x 270 mm1
 3 CArt.Nr.9.032 01550057 x 210 mm1
 4 CArt.Nr.9.032 01675057 x 310 mm1
 5 CArt.Nr.9.032 017125057 x 500 mm1
 6 CArt.Nr.9.032 01880067 x 240 mm1
 7 CArt.Nr.9.032 019120067 x 350 mm1
 8 CArt.Nr.9.032 020170067 x 500 mm1
 9 CArt.Nr.9.032 021100077 x 235 mm1
 10 CArt.Nr.9.032 022150077 x 345 mm1
 11 CArt.Nr.9.032 023210077 x 500 mm1
 12 CArt.Nr.9.032 024150090 x 245 mm1
 13 CArt.Nr.9.032 025200090 x 340 mm1
 14 CArt.Nr.9.032 026320090 x 600 mm1
 15 CArt.Nr.9.032 0271500100 x 240 mm1
 16 CArt.Nr.9.032 0282000100 x 290 mm1
 17 CArt.Nr.9.032 0294000100 x 600 mm1
 18 CArt.Nr.9.032 0302500110 x 290 mm1
 19 CArt.Nr.9.032 0315000110 x 600 mm1
 20 CArt.Nr.9.032 0323000138 x 230 mm1
 S 21 CArt.Nr.9.032 0334000138 x 310 mm1
 S 22 CArt.Nr.9.032 0348000138 x 600 mm1

Zubehör:

Alternativen:

Zuletzt angesehen