| Catalogue | Thermorégulation | Réfrigérer | Vases Dewar | Vase Dewar cylindrique |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Vase Dewar cylindrique
DURAN®. Norme DIN EN ISO 16496. De forme cylindrique. Avec coque en aluminium, revêtement laqué bleu. Peut être fourni sans coque, argenté ou non, avec bandes de visionnement opposées. Bouchons à commander séparément.
| Type | Volume nominal ml | Dimensions intérieures (ØxH) | UC | |
|---|---|---|---|---|
| 00 CReference9.032 011 | 100 | 40 x 90 mm | 1 | |
| 0 CReference9.032 012 | 200 | 40 x 170 mm | 1 | |
| 1 CReference9.032 013 | 300 | 47 x 190 mm | 1 | |
| 2 CReference9.032 014 | 450 | 47 x 270 mm | 1 | |
| 3 CReference9.032 015 | 500 | 57 x 210 mm | 1 | |
| 4 CReference9.032 016 | 750 | 57 x 310 mm | 1 | |
| 5 CReference9.032 017 | 1250 | 57 x 500 mm | 1 | |
| 6 CReference9.032 018 | 800 | 67 x 240 mm | 1 | |
| 7 CReference9.032 019 | 1200 | 67 x 350 mm | 1 | |
| 8 CReference9.032 020 | 1700 | 67 x 500 mm | 1 | |
| 9 CReference9.032 021 | 1000 | 77 x 235 mm | 1 | |
| 10 CReference9.032 022 | 1500 | 77 x 345 mm | 1 | |
| 11 CReference9.032 023 | 2100 | 77 x 500 mm | 1 | |
| 12 CReference9.032 024 | 1500 | 90 x 245 mm | 1 | |
| 13 CReference9.032 025 | 2000 | 90 x 340 mm | 1 | |
| 14 CReference9.032 026 | 3200 | 90 x 600 mm | 1 | |
| 15 CReference9.032 027 | 1500 | 100 x 240 mm | 1 | |
| 16 CReference9.032 028 | 2000 | 100 x 290 mm | 1 | |
| 17 CReference9.032 029 | 4000 | 100 x 600 mm | 1 | |
| 18 CReference9.032 030 | 2500 | 110 x 290 mm | 1 | |
| 19 CReference9.032 031 | 5000 | 110 x 600 mm | 1 | |
| 20 CReference9.032 032 | 3000 | 138 x 230 mm | 1 | |
| S 21 CReference9.032 033 | 4000 | 138 x 310 mm | 1 | |
| S 22 CReference9.032 034 | 8000 | 138 x 600 mm | 1 |

