InformationDetailsAlternativen/Zubehör
Glasfaserpapiere Typ MN GF 3
Dicke: | 0,280 mm |
Gewicht: | 50 g/m² |
Partikelretention: | 0.6 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit: | 25,0 |
| Typ | Ø mm | Menge pro VE |
---|
| MN GF 3Art.Nr.4.000 602 | 25,0 | 100 |
| MN GF 3Art.Nr.4.000 603 | 37,0 | 100 |
| MN GF 3Art.Nr.4.000 604 | 45,0 | 100 |
| MN GF 3Art.Nr.6.240 305 | 47,0 | 100 |
| MN GF 3Art.Nr.4.000 605 | 55,0 | 100 |
| MN GF 3Art.Nr.6.072 986 | 70,0 | 100 |
| MN GF 3Art.Nr.6.203 996 | 90,0 | 100 |
| MN GF 3Art.Nr.6.203 327 | 110,0 | 100 |
| MN GF 3Art.Nr.4.000 606 | 125,0 | 100 |
| MN GF 3Art.Nr.7.400 610 | 150,0 | 100 |
| MN GF 3Art.Nr.4.000 607 | 185,0 | 100 |
| MN GF 3Art.Nr.4.000 608 | 240,0 | 100 |
| MN GF 3Art.Nr.4.000 609 | 270,0 | 100 |
Alternativen: