KatalogLife ScienceProteomicsKonzentrierungTrockene RC Dialysemembranen Spectra/Por®1, 2, 3 und 4
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
 

Trockene RC Dialysemembranen Spectra/Por®1, 2, 3 und 4

Dialysemembranen aus regenerierter Zellulose (RC) sind klar, flexibel und stabil. Diese Membranen sind ideal geeignet für verschiedene Anwendungen, bei denen ein signifikanter Größenunterschied zwischen den zu trennenden Molekülen besteht u.a. bei Probenvorbereitungen, Entsalzungen, Pufferaustausch, pH-Änderungen und Proteinreinigungen. RC Membranen haben eine gute chemische Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln einschließlich DMSO, verdünnten starken Säuren und Basen, konzentrierten schwachen Säuren und Basen. Standard-RC Membranen können in einem pH Bereich zwischen pH 2 bis 12 sowie Temperaturen zwischen 4 bis 121 °C verwendet werden.
Diese Membranen enthalten geringe Mengen an Verunreinigungen wie Schwermetalle und Sulfide. Sie werden trocken geliefert, sind aber durch eine Glycerinschicht vor dem Austrocknen geschützt.
Spectra/Por® 1, 3 und 4:Für Standard Dialysen, unterschiedliche MWCO und Flachbreiten
Spectra/Por® 2:Membranen mit höherer Permeabilität
Trockene RC Dialysemembranen Spectra/Por®1, 2, 3 und 4





Trockene RC Dialysemembranen Spectra/Por®1, 2, 3 und 4
 TypFlach-
breite
mm
Ø
mm
Menge
pro VE
Spectra/Por® 1, 6 - 8 kD MWCOArt.Nr.9.206 645106.415
 Spectra/Por® 1, 6 - 8 kD MWCOArt.Nr.9.206 6502314.630
 Spectra/Por® 1, 6 - 8 kD MWCOArt.Nr.9.206 6553220.430
 Spectra/Por® 1, 6 - 8 kD MWCOArt.Nr.9.206 6604025.530
 Spectra/Por® 1, 6 - 8 kD MWCOArt.Nr.9.206 6655032.030
 Spectra/Por® 1, 6 - 8 kD MWCOArt.Nr.9.206 67010064.015
 Spectra/Por® 1, 6 - 8 kD MWCOArt.Nr.9.206 67512076.415
 Spectra/Por® 2, 12 - 14 kD MWCOArt.Nr.9.206 676106.415
 Spectra/Por® 2, 12 - 14 kD MWCOArt.Nr.9.206 6782516.015
 Spectra/Por® 2, 12 - 14 kD MWCOArt.Nr.9.206 6804529.015
 Spectra/Por® 2, 12 - 14 kD MWCOArt.Nr.9.206 68210567.015
 Spectra/Por® 2, 12 - 14 kD MWCOArt.Nr.9.206 68412076.415
 Spectra/Por® 3, 3,5 kD MWCOArt.Nr.9.206 7201811.515
 Spectra/Por® 3, 3,5 kD MWCOArt.Nr.9.206 7244529.015
 Spectra/Por® 3, 3,5 kD MWCOArt.Nr.9.206 7255434.015
 Spectra/Por® 4, 12 - 14 kD MWCOArt.Nr.9.206 697106.430
 Spectra/Por® 4, 12 - 14 kD MWCOArt.Nr.9.206 7002516.030
 Spectra/Por® 4, 12 - 14 kD MWCOArt.Nr.9.206 7033220.430
 Spectra/Por® 4, 12 - 14 kD MWCOArt.Nr.9.206 7064529.030
 Spectra/Por® 4, 12 - 14 kD MWCOArt.Nr.9.206 7097548.015

Zuletzt angesehen