
Catalogue | Instruments optiques et Microscopes | Photomètres | Cuves-verre | Cuves à circulation avec deux trajets optiques, mesures de fluorescence et d'absorbance |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Cuves à circulation avec deux trajets optiques, mesures de fluorescence et d'absorbance
Plage de longueur d'onde : 200 nm - 2500 nm
Matériau optique : verre de quartz haute performance
Matériau optique : verre de quartz haute performance
Dimensions extérieures (l x p x h): | 35 x 12,5 x 12,5 mm |
6.266 794 |
Type | Trajet optique mm | Volume µl | Largeur intérieure (mm) / ouverture (mm x mm/Ø) | Hauteur du faisceau mm | UC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Semi-micro*Reference6.267 923 | 5 x 10 | 550 | 11 x 6/11 x 5 | 15.0 | 1 | |
Semi-micro*Reference6.266 794 | 5 x 10 | 550 | 11 x 6/11 x 5 | 8.5 | 1 | |
Semi-microReference4.658 278 | 2,5 x 5 | 140 | 11 x 4/11 x 2,5 | 15.0 | 1 | |
Semi-microReference6.286 789 | 2,5 x 5 | 140 | 11 x 4/11 x 2,5 | 8.5 | 1 | |
Semi-microReference6.280 788 | 1,5 x 3 | 50 | 11 x 2,5 /11 x 1,5 | 15.0 | 1 | |
Semi-microReference6.286 790 | 1,5 x 3 | 50 | 11 x 2,5 /11 x 1,5 | 8.5 | 1 | |
Semi-microReference6.280 645 | 1 x 10 | 110 | 11 x 6/11 x 1 | 15.0 | 1 | |
Semi-microReference6.286 791 | 1 x 10 | 110 | 11 x 6/11 x 1 | 8.5 | 1 | |
Semi-micro*Reference4.658 277 | 2 x 10 | 220 | 11 x 6/11 x 2 | 15.0 | 1 | |
Semi-microReference6.286 792 | 2 x 10 | 220 | 11 x 6/11 x 2 | 8.5 | 1 |
*Pour mesures de fluorescence |