| Katalog | Destillieren, Trennen, Filtrieren | Filtrieren | Membranfilter | Membranfilter aus Nitrocellulose PORAFIL®NC |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Membranfilter aus Nitrocellulose PORAFIL®NC
![]() | ![]() |
PORAFIL® NC Membranen sind aus Nitrocellulose (Cellulosenitrat) gefertigt. Sie sind gut benetzbar und eignen sich für die Filtration wässeriger Lösungen. Die Membranen sind in trockener Atmosphäre bis 125 °C temperaturstabil und können bei 121 °C im Autoklaven sterilisiert werden.
| Material: | Cellulosenitrat (CN) |
| Farbe: | weiß |
| CAS-Nummer: | 9004-70-0 |
Membranfilter aus Nitrocellulose PORAFIL®NC |
Daten
Bestell Nr.
GHS
Signalwort
H-Satz
P-Satz
UN/Nr.
BAuAReg.-Nr.
SDB
Bestell Nr.
4.001 359
GHS

Signalwort
Gefahr
H-Satz
H228
P-Satz
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
4.001 360
GHS

Signalwort
Gefahr
H-Satz
H228
P-Satz
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
4.001 361
GHS

Signalwort
Gefahr
H-Satz
H228
P-Satz
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
4.001 367
GHS

Signalwort
Gefahr
H-Satz
H228
P-Satz
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
4.001 368
GHS

Signalwort
Gefahr
H-Satz
H228
P-Satz
P210
UN/Nr.
SDB
| Ø mm | Porengröße µm | Menge pro VE | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 13Art.Nr.4.001 356 | 0.20 | 50 | |
![]() | 25Art.Nr.4.001 357 | 0.20 | 50 | |
![]() | 47Art.Nr.4.001 358 | 0.20 | 50 | |
![]() | 50Art.Nr.4.001 359 | 0.20 | 50 | |
![]() | 90Art.Nr.4.001 360 | 0.20 | 60 | |
![]() | 100Art.Nr.4.001 361 | 0.20 | 25 | |
![]() | 142Art.Nr.4.001 362 | 0.20 | 25 | |
![]() | 220Art.Nr.4.001 363 | 0.20 | 25 | |
![]() | 13Art.Nr.4.001 365 | 0.45 | 50 | |
![]() | 25Art.Nr.4.001 366 | 0.45 | 50 | |
![]() | 47Art.Nr.4.001 367 | 0.45 | 50 | |
![]() | 50Art.Nr.4.001 368 | 0.45 | 50 | |
![]() | 90Art.Nr.4.001 369 | 0.45 | 50 | |
![]() | 100Art.Nr.4.001 370 | 0.45 | 25 | |
![]() | 142Art.Nr.4.001 371 | 0.45 | 25 | |
![]() | 220Art.Nr.4.001 372 | 0.45 | 25 |



