| Catalogue | Distillation, Séparation, Filtration | Filtration | Membranes filtrantes | Filtre à membrane en nitrocellulose PORAFIL®NC |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Filtre à membrane en nitrocellulose PORAFIL®NC
![]() | ![]() |
Les membranes PORAFIL® NC sont fabriquées en nitrocellulose (nitrate de cellulose). Elles sont facilement mouillables et conviennent pour la filtration de solutions aqueuses. Les membranes sont thermostables dans une atmosphère sèche jusqu'à 125 °C et peuvent être stérilisées en autoclave à 121 °C.
| Matériau: | Nitrate de cellulose (CN) |
| Couleur: | Blanc |
| No. CAS: | 9004-70-0 |
Filtre à membrane en nitrocellulose PORAFIL®NC |
Data
Bestell Nr.
GHS
Signalwort
H-Satz
P-Satz
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
4.001 359
GHS

Signalwort
Danger
H-Satz
H228
P-Satz
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
4.001 360
GHS

Signalwort
Danger
H-Satz
H228
P-Satz
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
4.001 361
GHS

Signalwort
Danger
H-Satz
H228
P-Satz
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
4.001 367
GHS

Signalwort
Danger
H-Satz
H228
P-Satz
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
4.001 368
GHS

Signalwort
Danger
H-Satz
H228
P-Satz
P210
UN/Nr.
SDB
| Ø mm | Taille des pores µm | UC | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 13Reference4.001 356 | 0.20 | 50 | |
![]() | 25Reference4.001 357 | 0.20 | 50 | |
![]() | 47Reference4.001 358 | 0.20 | 50 | |
![]() | 50Reference4.001 359 | 0.20 | 50 | |
![]() | 90Reference4.001 360 | 0.20 | 60 | |
![]() | 100Reference4.001 361 | 0.20 | 25 | |
![]() | 142Reference4.001 362 | 0.20 | 25 | |
![]() | 220Reference4.001 363 | 0.20 | 25 | |
![]() | 13Reference4.001 365 | 0.45 | 50 | |
![]() | 25Reference4.001 366 | 0.45 | 50 | |
![]() | 47Reference4.001 367 | 0.45 | 50 | |
![]() | 50Reference4.001 368 | 0.45 | 50 | |
![]() | 90Reference4.001 369 | 0.45 | 50 | |
![]() | 100Reference4.001 370 | 0.45 | 25 | |
![]() | 142Reference4.001 371 | 0.45 | 25 | |
![]() | 220Reference4.001 372 | 0.45 | 25 |



