| Catalogo | Distillazione, Separazione, Filtrazione | Filtrazione | Membrane filtranti | Filtri a membrana in Nitrocellulosa PORAFIL® NC |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Filtri a membrana in Nitrocellulosa PORAFIL® NC
![]() | ![]() |
Le membrane PORAFIL® NC sono prodotte da nitrato di cellulosa. Esse sono facilmente bagnabili ed adatte alla filtrazione di soluzioni acquose. In atmosfera secca queste membrane sono termicamente stabili a 125 °C e possono essere autoclavate a 121 °C.
| Materiale: | Nitrato di cellulosa (CN) |
| Colore: | Bianco |
| Numero CAS: | 9004-70-0 |
Filtri a membrana in Nitrocellulosa PORAFIL® NC |
Data
Bestell Nr.
GHS
Signalwort
H-Satz
P-Satz
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
4.001 359
GHS

Signalwort
Danger
H-Satz
H228
P-Satz
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
4.001 360
GHS

Signalwort
Danger
H-Satz
H228
P-Satz
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
4.001 361
GHS

Signalwort
Danger
H-Satz
H228
P-Satz
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
4.001 367
GHS

Signalwort
Danger
H-Satz
H228
P-Satz
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
4.001 368
GHS

Signalwort
Danger
H-Satz
H228
P-Satz
P210
UN/Nr.
SDB
| Ø mm | Dimensione pori µm | Pz./Cf. | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 13Codice4.001 356 | 0.20 | 50 | |
![]() | 25Codice4.001 357 | 0.20 | 50 | |
![]() | 47Codice4.001 358 | 0.20 | 50 | |
![]() | 50Codice4.001 359 | 0.20 | 50 | |
![]() | 90Codice4.001 360 | 0.20 | 60 | |
![]() | 100Codice4.001 361 | 0.20 | 25 | |
![]() | 142Codice4.001 362 | 0.20 | 25 | |
![]() | 220Codice4.001 363 | 0.20 | 25 | |
![]() | 13Codice4.001 365 | 0.45 | 50 | |
![]() | 25Codice4.001 366 | 0.45 | 50 | |
![]() | 47Codice4.001 367 | 0.45 | 50 | |
![]() | 50Codice4.001 368 | 0.45 | 50 | |
![]() | 90Codice4.001 369 | 0.45 | 50 | |
![]() | 100Codice4.001 370 | 0.45 | 25 | |
![]() | 142Codice4.001 371 | 0.45 | 25 | |
![]() | 220Codice4.001 372 | 0.45 | 25 |



