
Catalogue | Pipetage | Pipettes | Pipettes jaugées | Pipette jaugée, verre sodocalcique, classe AS à 1 trait, graduations brunes |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Pipette jaugée, verre sodocalcique, classe AS à 1 trait, graduations brunes
Calibré EX. Avec numéro de lots daté. Déclaration de conformité selon DIN 12600. Marque de volume, trait circulaire et inscription en couleur à diffusion argent brune durable, selon DIN EN ISO 648.
Pour ce type de produit, les certificats d'étalonnage de lot peuvent être générés et imprimés gratuitement sur www.hirschmannlab.com. En complément, des certificats d'étalonnage individuels et des certificats DAkkS (anciens certificats d'étalonnage DKD) sont disponibles sur demande.
Pour ce type de produit, les certificats d'étalonnage de lot peuvent être générés et imprimés gratuitement sur www.hirschmannlab.com. En complément, des certificats d'étalonnage individuels et des certificats DAkkS (anciens certificats d'étalonnage DKD) sont disponibles sur demande.
Matériau: | Verre sodocalcique |
Classe de précision: | AS |
Nombre de marques circulaires: | 1 |
Couleur graduation: | Marron |
6.084 072 |
Volume nominal ml | Longueur mm | Tolérance ± ml | UC | |
---|---|---|---|---|
0,5Reference6.200 955 | 300 | 0,005 | 1 | |
1,0Reference6.052 959 | 325 | 0,008 | 1 | |
1,5Reference7.200 075 | 350 | 0,010 | 1 | |
2,0Reference6.092 721 | 350 | 0,010 | 1 | |
2,5Reference6.079 397 | 350 | 0,010 | 1 | |
3,0Reference6.303 738 | 350 | 0,010 | 1 | |
4,0Reference6.300 028 | 410 | 0,015 | 1 | |
5,0Reference6.081 798 | 410 | 0,015 | 1 | |
6,0Reference6.300 025 | 410 | 0,015 | 1 | |
7,0Reference6.300 026 | 410 | 0,015 | 1 | |
8,0Reference6.077 361 | 450 | 0,020 | 1 | |
9,0Reference6.300 299 | 450 | 0,020 | 1 | |
10,0Reference6.050 827 | 450 | 0,020 | 1 | |
15,0Reference6.057 100 | 520 | 0,030 | 1 | |
20,0Reference6.084 029 | 520 | 0,030 | 1 | |
![]() | 25,0Reference6.084 072 | 530 | 0,030 | 1 |
30,0Reference6.057 101 | 530 | 0,030 | 1 | |
40,0Reference6.077 366 | 550 | 0,050 | 1 | |
50,0Reference6.054 343 | 550 | 0,050 | 1 | |
100,0Reference6.055 472 | 600 | 0,080 | 1 |
Disponible aussi avec numéro de lot daté selon USP (Pharmacopée US) |