| Katalog | Optische Instrumente und Mikroskope | Refraktometer | Handrefraktometer | Präzisions-Handrefraktometer |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Präzisions-Handrefraktometer
Mit verschiedenen Skalen z.B. Brix (Saccharose in wässriger Lösung) oder nD (Brechungsindex). Verstellbares Okular (auf jedes Auge einstellbar). Streulicht-Defensor aus weichem Gummi (eliminiert Fremdlicht, Brillengläser rutschen nicht ab und werden nicht zerkratzt). Gummimanschette am Griffstück (schützend, griffgerecht). Dadurch ist die Ablesbarkeit spürbar besser (automatische Konzentration des Blickes auf das Wesentliche). Alle Modelle sind extrem leicht.
Modelle mit Typenzusatz M: Basismodell
Modelle mit Typenzusatz T: mit automatischer Temperaturkompensation (ATC)
Modelle mit Typenzusatz α: mit automatischer Temperaturkompensation (ATC) und Schutzklasse IP65
Modelle mit Typenzusatz H: für heiße Proben, mit Prisma aus gehärtetem Glas
Modelle mit Typenzusatz M: Basismodell
Modelle mit Typenzusatz T: mit automatischer Temperaturkompensation (ATC)
Modelle mit Typenzusatz α: mit automatischer Temperaturkompensation (ATC) und Schutzklasse IP65
Modelle mit Typenzusatz H: für heiße Proben, mit Prisma aus gehärtetem Glas
7.619 590 |
| Typ | Messbereich | Genauigkeit | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| MASTER 53aArt.Nr.7.619 590 | 0,0 ... 53,0 % Brix | ±0,5 % Brix | 1 | |
| MASTER-S10aArt.Nr.9.801 372 | 0,0 ... 10,0 g/100 g Natriumchlorid | ±0,2 g/100 g Natriumchlorid | 1 | |
| MASTER-S28aArt.Nr.7.653 540 | 0,0 ... 28,0 g/100 g Natriumchlorid | ±0,2 g/100 g Natriumchlorid | 1 | |
| MASTER-20TArt.Nr.9.801 301 | 0,0 ... 20,0 % Brix | ±0,2 % Brix | 1 | |
| MASTER-53TArt.Nr.9.801 472 | 0,0 ... 53,0 % Brix | ±0,5 % Brix | 1 | |
| MASTER-20MArt.Nr.6.235 710 | 0,0 ... 20,0 % Brix | 1 | ||
| MASTER-53MArt.Nr.9.801 302 | 0,0 ... 53,0 % Brix | 1 | ||
| MASTER-S10MArt.Nr.9.801 370 | 0,0 ... 10,0 g/100 g Natriumchlorid | 1 | ||
| MASTER-S28MArt.Nr.9.801 335 | 0,0 ... 28,0 g/100 g Natriumchlorid | 1 | ||
| MASTER-S/Mill-aArt.Nr.9.801 359 | 0,0 ... 100,0 ‰ Salinität, Meerwasser 1,000 ... 1,070 spez. Dichte | ±2 ‰ Salinität, Meerwasser ±0,001 spez. Dichte | 1 | |
| MASTER 500Art.Nr.6.261 851 | 0,0 ... 90,0 % Brix (Universalanwendung) | 1 | ||
| MASTER-BRArt.Nr.9.801 348 | 0 ... 70 % (Frostschutz: Ethylen-Glycol und Propylen-Glycol) 0 ... -50 °C (Frostschutz: Ethylen-Glycol und Propylen-Glycol) | 1 | ||
| MASTER-RIArt.Nr.9.801 360 | 1,435 ... 1,520 nD | 1 | ||
| MASTER-20aArt.Nr.6.230 298 | 0,0 ... 20,0 % Brix (Fruchtsaft, Schneidöl) | ±0,2 % Brix (Fruchtsaft, Schneidöl) | 1 | |
| MASTER-TAArt.Nr.6.231 790 | 0,0 ... 25,0 % T.A. (Wein) 0,0 ... 40,0 % Brix (Wein) | ±0,3 % T.A. (Wein) ±0,2 % Brix (Wein) | 1 | |
| MASTER-OEArt.Nr.7.970 129 | 0 ... 130 °Oe (Wein) 0,0 ... 33,0 % Brix (Wein) | ±2 °Oe (Wein) ±0,2 % Brix (Wein) | 1 | |
| MASTER-GOEArt.Nr.6.286 459 | 30 ... 170 °Oe (Wein) 0,0 ... 40,0 % Brix (Wein) | ±2 °Oe (Wein) ±0,5 % Brix (Wein) | 1 | |
| MASTER-KMWArt.Nr.6.286 460 | 0,0 ... 27,0 °KMW (Wein) 0,0 ... 33,0 % Brix (Wein) | ±0,5 °KMW (Wein) ±0,5 % Brix (Wein) | 1 | |
| MASTER-BAUMEArt.Nr.6.229 977 | 0,0 ... 21,0 °Bé (Wein) 0,0 ... 40,0 % Brix (Wein) | ±0,3 °Bé (Wein) ±0,5 % Brix (Wein) | 1 | |
| MASTER-80HArt.Nr.6.230 295 | 30,0 ... 80,0 % Brix | ±0,5 % Brix | 1 | |
| MASTER-93HArt.Nr.6.238 823 | 45,0 ... 93,0 % Brix | ±0,5 % Brix | 1 | |
| MASTER-100HArt.Nr.7.652 042 | 60,0 ... 100,0 % Brix | ±0,5 % Brix | 1 | |
| MASTER-Honey/BXArt.Nr.6.286 461 | 12,0 ... 30,0 % Feuchte (Honig) 58,0 ... 90,0 % Brix (Honig) | ±0,2 % Brix (Honig) | 1 | |
| MASTER-50HArt.Nr.6.234 218 | 0,0 ... 50,0 % Brix | ±0,5 % Brix | 1 | |
| MASTER-S/MillMArt.Nr.6.242 307 | 0 ... 100 ‰ Natriumchlorid | 1 |

