
Catalogue | Instruments optiques et Microscopes | Réfractomètres | Réfractomètres portables | Réfractomètre à main de précision |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Réfractomètre à main de précision
Avec différentes échelles par ex. Brix (saccharose en solution aqueuse) ou nD (indice de réfraction). Oculaire réglable (sur chaque œil). Bonnette de protection contre la lumière parasite en caoutchouc souple (élimine la lumière extérieure, les verres de lunettes ne glissent pas, aucun risque de rayure). Gaine en caoutchouc sur la poignée (pour la protection et l'ergonomie). D'où une lisibilité bien meilleure (concentration automatique du regard sur l'essentiel). Tous les modèles sont extrêmement légers.
Modèles type M : modèle de base
Modèles type T : avec compensation automatique de la température (ATC)
Modèles type α : avec compensation automatique de la température (ATC) et classe de protection IP65
Modèles type H : pour échantillons chauds, avec prisme en verre trempé
Modèles type M : modèle de base
Modèles type T : avec compensation automatique de la température (ATC)
Modèles type α : avec compensation automatique de la température (ATC) et classe de protection IP65
Modèles type H : pour échantillons chauds, avec prisme en verre trempé
7.619 590 |
Type | Pour | Measuring range | Précision | Valeur minimale de l'échelle | UC | |
---|---|---|---|---|---|---|
MASTER 53aReference7.619 590 | Brix | 0,0 - 53,0 % Brix | ± 0,5 % Brix | 0,5 % Brix | 1 | |
MASTER-S10aReference9.801 372 | Chlorure de sodium | 0,0 - 10,0 g/100 g | ± 0,2 g/100 g | 0,1 g/100 g | 1 | |
MASTER-S28aReference7.653 540 | Chlorure de sodium | 0,0 - 28,0 g/100 g | ± 0,2 g/100 g | 0,2 g/100 g | 1 | |
MASTER-20TReference9.801 301 | Brix | 0,0 - 20,0% Brix | ± 0,2 % Brix | 0,1 % Brix | 1 | |
MASTER-53TReference9.801 472 | Brix | 0,0 - 53,0 % Brix | ± 0,5 % Brix | 0,5 % Brix | 1 | |
MASTER-20MReference6.235 710 | Brix | 0,0 - 20,0 % Brix | - | 0,1 % Brix | 1 | |
MASTER-53MReference9.801 302 | Brix | 0,0 - 53,0% Brix | - | 0,5 % Brix | 1 | |
MASTER-S10MReference9.801 370 | Chlorure de sodium | 0,0 - 10,0 g/100 g | - | 0,1 g/100 g | 1 | |
MASTER-S28MReference9.801 335 | Chlorure de sodium | 0,0 - 28,0 g/100 g | - | 0,2 g/100 g | 1 | |
MASTER-S/Mill-aReference9.801 359 | Salinité, eau de mer, densité spécifique | 0,0 - 100,0 ‰ 1,000 - 1,070 | ± 2 ‰ ± 0,001 | 1 ‰ 0,001 | 1 | |
MASTER 500Reference6.261 851 | Applications universelles | 0,0 - 90,0 % Brix | - | 1,0 % Brix | 1 | |
MASTER-BRReference9.801 348 | Protection antigel* | 0 - 70%, 0 ... -50°C | - | 5 °C | 1 | |
MASTER-RIReference9.801 360 | Indice de réfraction | 1,435 - 1,520 nD | - | 0,001 nD | 1 | |
HSR-500Reference9.801 312 | Brix | 0,0 - 90,0% Brix | - | 0,2 % Brix | 1 | |
R-5000Reference9.801 313 | Indice de réfraction | 1,333 - 1,520 nD | - | 0,001 nD | 1 | |
HHR-2NReference9.801 333 | Miel | humidité 12,0 - 30,0% | - | 0,1 % | 1 | |
MASTER-20aReference6.230 298 | Jus de fruit, huile de coupe | 0,0 - 20,0 % Brix | ± 0,2 % Brix | 0,1 % Brix | 1 | |
MASTER-TAReference6.231 790 | Vin | 0,0 - 25,0 % T.A., 0,0 - 40,0 % Brix | ± 0,3 % T.A. ± 0,2 % Brix | 0,2 % T.A 0,5 % Brix | 1 | |
MASTER-OEReference7.970 129 | Vin | 0 - 130 Oe 0,0 - 33,0 % Brix | ± 2 Oe ± 0,2 % Brix | 2 Oe 0,5 % Brix | 1 | |
MASTER-GOEReference6.286 459 | Vin | 30 - 170° 0,0 - 40,0 % Brix | ± 2° ± 0,5 % Brix | 1° 0,5 % Brix | 1 | |
MASTER-KMWReference6.286 460 | Vin | 0,0° - 27,0° 0,0 - 33,0 % Brix | ± 0,5° ± 0,5 % Brix | 0,5° 0,5 % Brix | 1 | |
MASTER-BAUMEReference6.229 977 | Vin | 0,0 - 21,0 Baumé 0,0 - 40,0 % Brix | ± 0,3 Baumé ± 0,5 % Brix | 0,2 Baumé 0,5 % Brix | 1 | |
MASTER-80HReference6.230 295 | Brix | 30,0 - 80,0 % Brix | ± 0,5 % Brix | 0,5 % Brix | 1 | |
MASTER-93HReference6.238 823 | Brix | 45,0 - 93,0 % Brix | ± 0,5 % Brix | 0,5 % Brix | 1 | |
MASTER-100HReference7.652 042 | Brix | 60,0 - 100,0 % Brix | ± 0,5 % Brix | 0,5 % Brix | 1 | |
MASTER-Honey/BXReference6.286 461 | Miel | 12,0 - 30,0% humidité 58,0 - 90,0 % Brix | ± 0,2 % Brix | 0,2 % Brix | 1 | |
MASTER-50HReference6.234 218 | Brix | 0,0 - 50,0 % Brix | ±0,5 % Brix | 0,5 % Brix | 1 | |
MASTER-S/MillMReference6.242 307 | Chlorure de sodium | 0 - 100‰ | - | 1 ‰ | 1 |
*pour éthylène-glycol et propylène-glycol |