| Catalogo | Distillazione, Separazione, Filtrazione | Filtrazione | Membrane filtranti | Filtri a membrana PORAFIL® MV, bianchi |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Filtri a membrana PORAFIL® MV, bianchi
Queste membrane in esteri misti di cellulosa sono rinforzate con un tessuto in poliestere. Le loro proprietà di filtrazione sono molto similari a quelle delle membrane PORAFIL® CM, tuttavia sono meccanicamente molto più stabili.
| Materiale: | Estere misto di cellulosa (MCE) |
| Colore: | Bianco |
Filtri a membrana PORAFIL® MV, bianchi |
| Ø mm | Dimensione pori µm | Pz./Cf. | |
|---|---|---|---|
![]() | 13Codice4.001 291 | 0.20 | 50 |
![]() | 25Codice4.001 292 | 0.20 | 50 |
![]() | 47Codice4.001 293 | 0.20 | 50 |
![]() | 50Codice4.001 294 | 0.20 | 50 |
![]() | 90Codice4.001 295 | 0.20 | 25 |
![]() | 100Codice4.001 296 | 0.20 | 25 |
![]() | 142Codice4.001 297 | 0.20 | 25 |
![]() | 220Codice4.001 298 | 0.20 | 25 |
![]() | 13Codice4.001 300 | 0.45 | 50 |
![]() | 25Codice6.226 242 | 0.45 | 50 |
![]() | 47Codice4.001 301 | 0.45 | 50 |
![]() | 50Codice6.900 625 | 0.45 | 50 |
![]() | 90Codice6.803 196 | 0.45 | 25 |
![]() | 100Codice4.001 302 | 0.45 | 25 |
![]() | 142Codice6.900 708 | 0.45 | 25 |
![]() | 220Codice4.001 303 | 0.45 | 25 |
![]() | 13Codice4.001 305 | 0.80 | 50 |
![]() | 25Codice4.001 306 | 0.80 | 50 |
![]() | 47Codice4.001 307 | 0.80 | 50 |
![]() | 50Codice6.310 437 | 0.80 | 50 |
![]() | 90Codice4.001 308 | 0.80 | 25 |
![]() | 100Codice4.001 309 | 0.80 | 25 |
![]() | 142Codice6.229 927 | 0.80 | 25 |
![]() | 220Codice4.001 310 | 0.80 | 25 |


