| Catalogue | Distillation, separation, filtration | Filtration | Membrane filters | Membrane filters PORAFIL®MV, white |
InformationDetailsAlternatives/Accessories
![]() |
Membrane filters PORAFIL®MV, white
These cellulose mixed ester membranes are reinforced with a polyester fabric. Their filtration properties are very similar to membranes PORAFIL® CM, however, they are mechanically much more stable.
| Material: | Mixed cellulose ester (MCE) |
| Colour: | White |
Membrane filters PORAFIL®MV, white |
| Ø mm | Pore size µm | PK | |
|---|---|---|---|
![]() | 13Prod.No.4.001 291 | 0.20 | 50 |
![]() | 25Prod.No.4.001 292 | 0.20 | 50 |
![]() | 47Prod.No.4.001 293 | 0.20 | 50 |
![]() | 50Prod.No.4.001 294 | 0.20 | 50 |
![]() | 90Prod.No.4.001 295 | 0.20 | 25 |
![]() | 100Prod.No.4.001 296 | 0.20 | 25 |
![]() | 142Prod.No.4.001 297 | 0.20 | 25 |
![]() | 220Prod.No.4.001 298 | 0.20 | 25 |
![]() | 13Prod.No.4.001 300 | 0.45 | 50 |
![]() | 25Prod.No.6.226 242 | 0.45 | 50 |
![]() | 47Prod.No.4.001 301 | 0.45 | 50 |
![]() | 50Prod.No.6.900 625 | 0.45 | 50 |
![]() | 90Prod.No.6.803 196 | 0.45 | 25 |
![]() | 100Prod.No.4.001 302 | 0.45 | 25 |
![]() | 142Prod.No.6.900 708 | 0.45 | 25 |
![]() | 220Prod.No.4.001 303 | 0.45 | 25 |
![]() | 13Prod.No.4.001 305 | 0.80 | 50 |
![]() | 25Prod.No.4.001 306 | 0.80 | 50 |
![]() | 47Prod.No.4.001 307 | 0.80 | 50 |
![]() | 50Prod.No.6.310 437 | 0.80 | 50 |
![]() | 90Prod.No.4.001 308 | 0.80 | 25 |
![]() | 100Prod.No.4.001 309 | 0.80 | 25 |
![]() | 142Prod.No.6.229 927 | 0.80 | 25 |
![]() | 220Prod.No.4.001 310 | 0.80 | 25 |


