| Katalog | Umwelt-, Boden-, Wasser-, Lebensmittelanalytik | Probenanalyse | Elementanalytik | Teststäbchen QUANTOFIX® |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Teststäbchen QUANTOFIX®
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Für halbquantitative Analysen.
Teststäbchen QUANTOFIX® |
Daten
Bestell Nr.
GHS
Signalwort
H-Satz
P-Satz
UN/Nr.
BAuAReg.-Nr.
SDB
Bestell Nr.
9.130 401
GHS


Signalwort
Gefahr
H-Satz
H290 | H302 | H314 | H315 | H319
P-Satz
P260sh | P264W | P280sh | P301+P312 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310 | P330 | P390
UN/Nr.
3316
SDB
Bestell Nr.
9.130 414
GHS

Signalwort
Gefahr
H-Satz
H290 | H314
P-Satz
P260sh | P280sh | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310 | P390
UN/Nr.
3316
SDB
Bestell Nr.
9.130 416
GHS



Signalwort
Achtung
H-Satz
H315 | H319 | H410 | H411 | H412
P-Satz
P273 | P280sh | P391
UN/Nr.
3316
SDB
Bestell Nr.
9.130 440
GHS


Signalwort
Achtung
H-Satz
H315 | H319 | H410 | H411 | H412
P-Satz
P273 | P280sh | P391
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
9.130 417
GHS



Signalwort
Gefahr
H-Satz
H272 | H290 | H314 | H315 | H318 | H335
P-Satz
P210 | P260sh | P264 | P280sh | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310 | P405 | P501
UN/Nr.
3316
SDB
Bestell Nr.
9.130 419
GHS


Signalwort
Achtung
H-Satz
H226 | H302 | H312 | H315 | H319 | H332 | EUH031
P-Satz
UN/Nr.
3316
SDB
Bestell Nr.
9.130 403
GHS


Signalwort
Gefahr
H-Satz
H290 | H314 | H332
P-Satz
P260sh | P264 | P280sh | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310 | P405 | P501
UN/Nr.
3316
SDB
Bestell Nr.
9.130 421
GHS



Signalwort
Gefahr
H-Satz
H226 | H315 | H319 | H332 | H334
P-Satz
P261sh | P284 | P342+P311 | P501
UN/Nr.
3316
SDB
Bestell Nr.
9.130 422
GHS

Signalwort
Gefahr
H-Satz
H290 | H314
P-Satz
P260sh | P280sh | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310 | P405 | P264 | P501
UN/Nr.
3316
SDB
Bestell Nr.
9.130 428
GHS


Signalwort
Gefahr
H-Satz
H290 | H314 | H332
P-Satz
P260sh | P261sh | P280sh | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310 | P390
UN/Nr.
3316
SDB
Bestell Nr.
9.130 430
GHS

Signalwort
Gefahr
H-Satz
H290 | H314
P-Satz
P260sh | P280sh | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310 | P390
UN/Nr.
3316
SDB
| Für | Measuring range | Menge pro VE | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | AktivsauerstoffArt.Nr.6.280 632 | 4 ... 25 mg/l KMPS | 100 | |
![]() | Aluminium*Art.Nr.9.130 401 | 5 ... 500 mg/l Al3+ | 100 | |
![]() | Ammonium*Art.Nr.9.130 414 | 10 ... 400 mg/l NH4+ | 100 | |
![]() | Arsen 10*Art.Nr.9.130 416 | 0,01 ... 0,5 mg/l As3+/5+ | 100 | |
![]() | Arsen 50*Art.Nr.9.130 415 | 0,05 ... 3,0 mg/l As3+/5+ | 100 | |
![]() | Arsen Sensitive*Art.Nr.9.130 440 | 0,005 ... 0,5 mg/l As3+/5+ | 100 | |
![]() | Calcium**Art.Nr.9.130 417 | 10 ... 100 mg/l Ca2+ | 60 | |
![]() | AscorbinsäureArt.Nr.9.130 402 | 50 ... 2000 mg/l Vitamin C | 100 | |
![]() | CarbonathärteArt.Nr.9.130 418 | 3 ... 20 °d | 100 | |
![]() | Chlor*Art.Nr.9.130 419 | 1 ... 100 mg/l Cl2 | 100 | |
![]() | ChloridArt.Nr.9.130 420 | 500 ... 3000 mg/l Cl- | 100 | |
![]() | Chlor Sensitive CE***Art.Nr.4.005 102 | 0,1 ... 10 mg/l Cl2 | 100 | |
![]() | Chromat*Art.Nr.9.130 403 | 3 ... 100 mg/l CrO42- | 100 | |
![]() | Cyanid*Art.Nr.9.130 421 | 1 ... 30 mg/l CN- | 100 | |
![]() | EDTAArt.Nr.9.130 432 | 100 ... 400 mg/l EDTA | 100 | |
![]() | Formaldehyd*Art.Nr.9.130 422 | 10 ... 200 mg/l HCHO | 100 | |
![]() | Gesamteisen 100Art.Nr.9.130 439 | 2 ... 100 mg/l Fe2+/3+ | 100 | |
![]() | Gesamteisen 1000Art.Nr.6.243 754 | 5 ... 1000 mg/l Fe2+/3+ | 100 | |
![]() | GesamtzuckerArt.Nr.6.282 632 | 55 ... 800 mg/l Fructose/Glucose | 100 | |
![]() | GlucoseArt.Nr.6.267 593 | 50 ... 2000 mg/l Glucose | 100 | |
![]() | Glutaraldehyd CE***Art.Nr.9.130 438 | 0,5 ... 2,5 % | 100 | |
![]() | Kalium*Art.Nr.9.130 423 | 200 ... 1500 mg/l K+ | 100 | |
![]() | KobaltArt.Nr.9.130 406 | 10 ... 1000 mg/l Co2+ | 100 | |
![]() | Konzentration von KühlschmierstoffenArt.Nr.9.130 433 | 15 ... 200 mmol/l KOH | 100 | |
![]() | KupferArt.Nr.9.130 407 | 10 ... 300 mg/l Cu2+ | 100 | |
![]() | Molybdän*Art.Nr.9.130 424 | 5 ... 250 mg/l Mo6+ | 100 | |
![]() | Multistick für AquarianerArt.Nr.9.130 435 | Gesamthärte 5 ... 25 °d Carbonathärte 3 ... 20 °d pH 6,4 ... 8,4 | 25 | |
![]() | Multistick für AquarianerArt.Nr.9.130 431 | Gesamthärte 0 ... 25 °d Carbonathärte 0 ... 20 °d pH 6,4 ... 8,4 | 100 | |
![]() | NickelArt.Nr.9.130 408 | 10 ... 1000 mg/l Ni2+ | 100 | |
![]() | Nitrat 100Art.Nr.6.268 343 | 5 ... 100 mg/l NO3- 0,5 ... 50 mg/l NO2- | 100 | |
![]() | Nitrat/NitritArt.Nr.9.130 409 | 10 ... 500 mg/l NO3-, 1 ... 80 mg/l NO2- | 100 | |
![]() | Nitrat TestbriefchenArt.Nr.6.210 047 | 10 ... 500 mg/l NO3- | 50 | |
![]() | NitritArt.Nr.9.130 410 | 1 ... 80 mg/l NO2- | 100 | |
![]() | Nitrit 3000Art.Nr.9.130 425 | 0,1 ... 3 g/l NO2- | 100 | |
![]() | Nitrit/pHArt.Nr.6.227 796 | 1 ... 80 mg/l NO2- pH 6,0 ... 9,6 | 100 | |
![]() | Peressigsäure 50 CE***Art.Nr.6.238 574 | 5 ... 50 mg/l PES | 100 | |
![]() | Peressigsäure 500 CE***Art.Nr.9.130 436 | 50 ... 500 mg/l PES | 100 | |
![]() | Peressigsäure 2000 CE***Art.Nr.9.130 437 | 500 ... 2000 mg/l PES | 100 | |
![]() | Peroxid 25Art.Nr.9.130 427 | 0,5 ... 25 mg/l H2O2 | 100 | |
![]() | Peroxid 100 CE***Art.Nr.9.130 411 | 1 ... 100 mg/l H2O2 | 100 | |
![]() | Peroxid 1000Art.Nr.9.130 426 | 50 ... 1000 mg/l H2O2 | 100 | |
![]() | Phosphat*Art.Nr.9.130 428 | 3 ... 100 mg/l PO43- | 100 | |
![]() | Quaternäre Ammonium VerbindungenArt.Nr.9.130 434 | 10 ... 1000 mg/l Benzalkoniumchlorid | 100 | |
![]() | SulfatArt.Nr.9.130 429 | 200 ... 1600 mg/l SO42- | 100 | |
![]() | SulfitArt.Nr.9.130 412 | 10 ... 1000 mg/l SO32- | 100 | |
![]() | Zink*Art.Nr.9.130 430 | 2 ... 100 mg/l Zn2+ | 100 | |
![]() | ZinnArt.Nr.9.130 413 | 10 ... 500 mg/l Sn2+ | 100 |
| * Teststäbchen mit Reagenzien ** Dose mit 60 Teststäbchen und Reagenzien |
| *** CE-gekennzeichnet entsprechend der Direktive für Medizinprodukte 93/42 EWG. |




