| Catalogue | Sciences de la vie | Microbiologie | Médias et réactifs | Milieux de culture Biosart ® 100 |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Milieux de culture Biosart ® 100
![]() | ![]() | ![]() |
Milieux de culture liquides, en ampoules en plastique de 2,5 ml remplies en conditions stériles.
Milieux de culture Biosart ® 100 |
Data
Bestell Nr.
GHS
Signalwort
H-Satz
P-Satz
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
9.049 327
GHS
Signalwort
H-Satz
P-Satz
P210 | P243 | P372 | P375
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
9.049 328
GHS
Signalwort
H-Satz
P-Satz
P210 | P243 | P372 | P375
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
9.049 331
GHS

Signalwort
Danger
H-Satz
H302 | H350
P-Satz
P308+P313
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
9.049 330
GHS
Signalwort
H-Satz
P-Satz
P210 | P243 | P372 | P375
UN/Nr.
SDB
| Type | Pour | UC | |
|---|---|---|---|
![]() | Caso selon USPReference9.049 325 | Nombre de colonies | 50 |
| R2AReference9.049 327 | Nombre de colonies | 50 | |
| Sérum OrangeReference9.049 328 | Germes tolérant l'acidité | 50 | |
| EndoReference9.049 331 | E.Coli / Coliformes | 50 | |
| m-FCReference9.049 332 | E. Coli / Coliformes | 50 | |
| Azid / KF Strep.Reference9.049 334 | Streptocoques fécaux | 50 | |
| Cétrimide selon USPReference9.049 335 | Ps. aerguinosa | 50 | |
| SabouraudReference9.049 336 | Levures/moisissures | 50 | |
| m-Vert sélectifReference6.253 621 | Levures/moisissures | 50 | |
| Standard TTCReference6.283 917 | Gesamtkeimzahl | 50 | |
| Wallerstein Differential / WL DifferentialReference9.049 330 | Bakterien im Fermenattionsproezessen | 50 | |
| Tergitol TTCReference9.049 333 | E. Coli / Coliforme | 50 | |
| m-Grün Hefen und SchimmelpilzeReference9.049 337 | Hefen/Schimmelpilze | 50 |




