| Catalogo | Life Sciences | Microbiologia | Media e reagenti | Terreni di coltura Biosart®100 |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Terreni di coltura Biosart®100
![]() | ![]() | ![]() |
Terreni di coltura liquidi, confezione sterile in ampolle di plastica da 2,5 ml.
Terreni di coltura Biosart®100 |
Data
Bestell Nr.
GHS
Signalwort
H-Satz
P-Satz
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
9.049 327
GHS
Signalwort
H-Satz
P-Satz
P210 | P243 | P372 | P375
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
9.049 328
GHS
Signalwort
H-Satz
P-Satz
P210 | P243 | P372 | P375
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
9.049 331
GHS

Signalwort
Danger
H-Satz
H302 | H350
P-Satz
P308+P313
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
9.049 330
GHS
Signalwort
H-Satz
P-Satz
P210 | P243 | P372 | P375
UN/Nr.
SDB
| Tipo | Per | Pz./Cf. | |
|---|---|---|---|
![]() | Caso conf. a USPCodice9.049 325 | Conta colonie | 50 |
| R2ACodice9.049 327 | Conta colonie | 50 | |
| Orange serumCodice9.049 328 | Microrganismi acido-tolleranti | 50 | |
| EndoCodice9.049 331 | E. coli e Coliformi | 50 | |
| m-FCCodice9.049 332 | E. coli e Coliformi | 50 | |
| Azid / KF Strep.Codice9.049 334 | Streptococchi fecali | 50 | |
| CetrimidCodice9.049 335 | Pseudomonas | 50 | |
| SabouraudCodice9.049 336 | Lieviti e muffe | 50 | |
| m-Verde selettivoCodice6.253 621 | Lieviti e muffe | 50 | |
| Standard TTCCodice6.283 917 | Gesamtkeimzahl | 50 | |
| Wallerstein Differential / WL DifferentialCodice9.049 330 | Bakterien im Fermenattionsproezessen | 50 | |
| Tergitol TTCCodice9.049 333 | E. Coli / Coliforme | 50 | |
| m-Grün Hefen und SchimmelpilzeCodice9.049 337 | Hefen/Schimmelpilze | 50 |




