Page 1Page 2Page 3
 

Incubatori BD Linea Avantgarde

  • Incubatori con circolazione naturale
Temperatura:RT+5 ... 100 °C
Classe di protezione (IP):IP 20
Incubatori BD Linea Avantgarde






Incubatori BD Linea Avantgarde
 TipoVolume nominale
l
Stabilità della
temperatura
Max. numero
di inserti
Dimensioni
esterne (LxPxH)
Dimensioni
interne (LxPxH)
Peso
kg
Potenza nominale
kW
Tipo di spinaAlimentazionePz./Cf.
BD 56Codice6.280 26957±0,1 K (37 °C)4560 x 565 x 625 mm360 x 380 x 420 mm39,00,3UE230 V, 50/60 Hz1
BD 56ULCodice4.705 50057±0,1 K (37 °C)4560 x 565 x 625 mm360 x 380 x 420 mm39,00,3US120 V, 60 Hz1
BD 115Codice6.280 290112±0,1 K (37 °C)5710 x 605 x 705 mm510 x 420 x 530 mm54,00,35UE230 V, 50/60 Hz1
BD 115ULCodice4.705 501112±0,1 K (37 °C)5710 x 605 x 705 mm510 x 420 x 530 mm54,00,35US120 V, 60 Hz1
BD 260Codice6.280 291253±0,2 K (37 °C)8810 x 760 x 940 mm610 x 545 x 760 mm85,00,85UE230 V, 50/60 Hz1
BD 260ULCodice4.705 502253±0,2 K (37 °C)8810 x 760 x 940 mm610 x 545 x 760 mm85,00,95US120 V, 60 Hz1
BD 720Codice6.274 532737±0,1 K (37 °C)161.165 x 870 x 1.590 mm960 x 600 x 1.280 mm169,01,65UE230 V, 50/60 Hz1
BD 720ULCodice4.705 504737±0,1 K (37 °C)161.165 x 870 x 1.590 mm960 x 600 x 1.280 mm169,01,75US240 V, 50/60 Hz1

Accessori:

Articoli alternativi:

last visited