| Katalog | Life Science | Zellkultur | Filtration | Filtereinheiten Nalgene™ Rapid-Flow™, Nylon-Membran, steril |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Filtereinheiten Nalgene™ Rapid-Flow™, Nylon-Membran, steril
![]() | ![]() |
Membran aus Nylon. Farbcode rot. Für die Zellkultur. Gammasterilisiert. Zur Sterilfiltration von Medien, anderen Reagenzien und für sehr empfindliche Zellkulturlinien. Extrem niedriger Gehalt an extrahierbaren Substanzen, ohne Netzmittel. Chargen- und Katalognummer, Membrantyp, Porengröße und Verfallsdatum sind zur leichteren Identifikation und Chargenverfolgung auf die Filtereinheiten aufgedruckt.
Filtereinheiten Nalgene™ Rapid-Flow™, Nylon-Membran, steril |
| Nennvol. Trichter ml | Nennvol. Flasche ml | Ø Filter mm | Porengröße µm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150Art.Nr.4.685 744 | 150 | 50 | 0,20 | 12 | |
| 150Art.Nr.4.685 754 | 150 | 50 | 0,45 | 12 | |
| 250Art.Nr.4.685 745 | 250 | 50 | 0,20 | 12 | |
| 250Art.Nr.4.685 746 | 250 | 50 | 0,45 | 12 | |
| 500Art.Nr.4.685 747 | 500 | 75 | 0,20 | 12 | |
| 500Art.Nr.4.685 748 | 500 | 75 | 0,45 | 12 | |
| 500Art.Nr.4.685 742 | 500 | 90 | 0,20 | 12 | |
| 500Art.Nr.4.685 755 | 1000 | 75 | 0,20 | 12 | |
| 500Art.Nr.4.685 756 | 1000 | 75 | 0,45 | 12 | |
| 1000Art.Nr.4.685 743 | 1000 | 90 | 0,20 | 12 |



