| Katalog | Allgemeiner Laborbedarf | Gefäße | Weithalsflaschen | Weithalsflaschen Nalgene™, HDPE mit Schraubverschluss, PP |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Weithalsflaschen Nalgene™, HDPE mit Schraubverschluss, PP
![]() |
Mit PP-Schraubverschluss. Haltbare Allzweckflaschen, universell einsetzbar im Labor und bei der Probenentnahme. Durchscheinend. Leichtes Einfüllen von Trockensubstanzen und Flüssigkeiten durch Weithalsöffnung. Zum Versand von Flüssigkeiten geeignet. Auslaufsicher.
Weithalsflaschen Nalgene™, HDPE mit Schraubverschluss, PP |
| Nennvol. ml | Ø mm | Ø Hals innen mm | Höhe mm | Verschluss- größe mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30Art.Nr.9.103 061 | 34 | 21,0 | 63 | 28 | 1 |
| 30Art.Nr.9.103 221 | 34 | 21,0 | 63 | 28 | 12 | |
| 60Art.Nr.9.103 062 | 39 | 21,0 | 86 | 28 | 1 | |
| 60Art.Nr.9.103 222 | 39 | 21,0 | 86 | 28 | 12 | |
| 60Art.Nr.6.317 358 | 38 | 21,0 | 86 | 28-415 | 1000 | |
| 60Art.Nr.7.623 738 | 39 | 21,0 | 86 | 28 | 1000 | |
| 125Art.Nr.9.103 063 | 50 | 28,0 | 99 | 38 | 1 | |
| 125Art.Nr.9.103 223 | 50 | 28,0 | 99 | 38 | 12 | |
| 125Art.Nr.6.266 894 | 51 | 28,0 | 100 | 38-415 | 500 | |
| 125Art.Nr.7.623 737 | 50 | 28,0 | 99 | 38 | 500 | |
| 250Art.Nr.9.103 064 | 61 | 33,0 | 131 | 43 | 1 | |
| 250Art.Nr.9.103 224 | 61 | 33,0 | 131 | 43 | 12 | |
| 250Art.Nr.6.255 422 | 61 | 33,0 | 131 | 43 | 250 | |
| 500Art.Nr.9.103 065 | 73 | 44,0 | 168 | 53 | 1 | |
| 500Art.Nr.9.103 225 | 73 | 44,0 | 168 | 53 | 12 | |
| 1000Art.Nr.9.103 066 | 91 | 53,0 | 199 | 63 | 1 | |
| 1000Art.Nr.9.103 226 | 91 | 53,0 | 199 | 63 | 6 | |
| 1500Art.Nr.6.205 825 | 91 | 52,0 | 284 | 63 | 1 | |
| 1500Art.Nr.9.103 227 | 91 | 283 | 63 | 6 | ||
| 2000Art.Nr.7.048 052 | 119 | 89,0 | 244 | 100 | 1 | |
| 4000Art.Nr.7.048 053 | 153 | 89,0 | 288 | 100 | 1 |



