| Catalogo | Distillazione, Separazione, Filtrazione | Filtrazione | Membrane filtranti | Filtri a membrana in Politetrafluoroetilene PORAFIL® TE |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Filtri a membrana in Politetrafluoroetilene PORAFIL® TE
Le membrane in politetrafluoroetilene (PTFE) sono particolarmente adatte per campioni aggressivi dato che sono chimicamente inerti alle soluzioni acquose ed organiche, oltre che agli acidi e alle basi concentrati. Queste membrane sono idrofobe, quindi la pressione per la filtrazione di soluzioni acquose deve essere maggiore della pressione applicata. Le membrane PORAFIL® TE possono essere utilizzate a temperature fino a 145 °C.
| Materiale: | PTFE |
| Colore: | Bianco |
Filtri a membrana in Politetrafluoroetilene PORAFIL® TE |
| Ø mm | Dimensione pori µm | Pz./Cf. | |
|---|---|---|---|
![]() | 25Codice4.001 387 | 0.20 | 50 |
![]() | 47Codice4.001 388 | 0.20 | 50 |
![]() | 50Codice4.001 389 | 0.20 | 50 |
![]() | 90Codice4.001 390 | 0.20 | 25 |
![]() | 100Codice4.001 391 | 0.20 | 25 |
![]() | 142Codice4.001 392 | 0.20 | 10 |
![]() | 220Codice4.001 393 | 0.20 | 10 |
![]() | 13Codice4.001 395 | 0.45 | 50 |
![]() | 25Codice4.001 396 | 0.45 | 50 |
![]() | 47Codice4.001 397 | 0.45 | 50 |
![]() | 50Codice4.001 398 | 0.45 | 50 |
![]() | 90Codice4.001 399 | 0.45 | 25 |
![]() | 100Codice4.001 400 | 0.45 | 25 |
![]() | 142Codice4.001 401 | 0.45 | 10 |
![]() | 220Codice4.001 402 | 0.45 | 10 |
![]() | 13Codice4.001 404 | 1.00 | 50 |
![]() | 25Codice4.001 405 | 1.00 | 50 |
![]() | 47Codice4.001 406 | 1.00 | 50 |
![]() | 50Codice4.001 407 | 1.00 | 50 |
![]() | 90Codice4.001 408 | 1.00 | 25 |
![]() | 100Codice4.001 409 | 1.00 | 25 |
![]() | 142Codice4.001 410 | 1.00 | 10 |
![]() | 220Codice4.001 411 | 1.00 | 10 |
![]() | 13Codice4.001 413 | 3.00 | 50 |
![]() | 25Codice4.001 414 | 3.00 | 50 |
![]() | 47Codice4.001 415 | 3.00 | 50 |
![]() | 50Codice4.001 416 | 3.00 | 50 |
![]() | 90Codice4.001 417 | 3.00 | 25 |
![]() | 100Codice4.001 418 | 3.00 | 25 |
![]() | 142Codice4.001 419 | 3.00 | 10 |
![]() | 220Codice4.001 420 | 3.00 | 10 |


