| Katalog | Destillieren, Trennen, Filtrieren | Filtrieren | Membranfilter | Membranfilter PORAFIL®CM |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Membranfilter PORAFIL®CM
![]() |
Membranen aus Cellulosemischester sind ideal für gravimetrische Analysen. Sie sind insbesondere für wässrige Lösungen geeignet. Die hydrophile Membran ist hitzebeständig bis 125 °C und kann bei 121° C im Autoklaven sterilisiert werden. Diese Membran wird häufig für Kontaminationstests eingesetzt.
| Material: | Cellulosemischester (MCE) |
Membranfilter PORAFIL®CM |
| Ø mm | Porengröße µm | Farbe | Farbe Gitternetz | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47Art.Nr.4.001 329 | 0.45 | weiß | schwarz | 100 |
![]() | 50Art.Nr.4.001 330 | 0.45 | weiß | schwarz | 100 |
![]() | 50Art.Nr.4.001 339 | 0.45 | schwarz | weiß | 100 |
![]() | 50Art.Nr.4.001 345 | 0.45 | grün | schwarz | 100 |
![]() | 47Art.Nr.4.001 350 | 0.45 | weiß | schwarz | 100 |
![]() | 47Art.Nr.4.001 352 | 0.45 | schwarz | weiß | 100 |
![]() | 47Art.Nr.4.001 354 | 0.45 | grün | schwarz | 100 |
![]() | 50Art.Nr.4.001 351 | 0.45 | weiß | schwarz | 100 |
![]() | 50Art.Nr.4.001 353 | 0.45 | schwarz | weiß | 100 |
![]() | 50Art.Nr.4.001 355 | 0.45 | grün | schwarz | 100 |



