| Catalogue | Distillation, Séparation, Filtration | Filtration | Membranes filtrantes | Filtre à membrane en polyester PORAFIL® PE |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Filtre à membrane en polyester PORAFIL® PE
Les membranes en polyester sont hydrophiles et particulièrement adaptées à la filtration fine, les analyses de poussière, d'aérosols et l'ultranettoyage de solvants.
| Matériau: | PE |
Filtre à membrane en polyester PORAFIL® PE |
| Ø mm | Taille des pores µm | UC | |
|---|---|---|---|
![]() | 13Reference4.001 425 | 0.2 | 100 |
![]() | 25Reference4.001 426 | 0.2 | 100 |
![]() | 37Reference4.001 427 | 0.2 | 100 |
![]() | 47Reference4.001 428 | 0.2 | 100 |
![]() | 50Reference4.001 429 | 0.2 | 100 |
![]() | 13Reference4.001 430 | 0.4 | 100 |
![]() | 25Reference4.001 431 | 0.4 | 100 |
![]() | 37Reference4.001 432 | 0.4 | 100 |
![]() | 47Reference4.001 433 | 0.4 | 100 |
![]() | 13Reference4.001 434 | 1.0 | 100 |
![]() | 25Reference4.001 435 | 1.0 | 100 |
![]() | 37Reference4.001 436 | 1.0 | 100 |
![]() | 47Reference4.001 437 | 1.0 | 100 |
![]() | 50Reference4.001 438 | 1.0 | 100 |
![]() | 13Reference4.001 439 | 5.0 | 100 |
![]() | 25Reference4.001 440 | 5.0 | 100 |
![]() | 37Reference4.001 441 | 5.0 | 100 |
![]() | 47Reference4.001 442 | 5.0 | 100 |
![]() | 50Reference4.001 443 | 5.0 | 100 |


