| Katalog | Liquid Handling | Pipettieren | Vollpipetten | Vollpipetten, Kalk-Soda-Glas, Klasse AS, 1 Marke, blau graduiert |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Vollpipetten, Kalk-Soda-Glas, Klasse AS, 1 Marke, blau graduiert
Justiert auf EX. Mit datierter Chargenkennung. Konformitätserklärung nach DIN 12600. Volumenmarke und Beschriftung in kontrastreicher, dauerhafter blauer Keramikfarbe, DIN EN ISO 648. Länge ± 5 mm.
Für diese Produkte können Chargenzertifikate jederzeit kostenlos unter www.hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden. Zusätzliche Einzel-Kalibrierzertifikate oder DAkkS-Zertifikate (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
Für diese Produkte können Chargenzertifikate jederzeit kostenlos unter www.hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden. Zusätzliche Einzel-Kalibrierzertifikate oder DAkkS-Zertifikate (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
| Material: | Kalk-Soda Glas |
| Genauigkeitsklasse: | AS |
| Anzahl Ringmarken: | 1 |
| Farbe Graduierung: | blau |
9.273 284 |
| Nennvol. ml | Länge mm | Toleranz ± ml | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 1,0Art.Nr.9.273 270 | 325 | 0,008 | 1 | |
| 2,0Art.Nr.9.273 271 | 350 | 0,010 | 1 | |
| 2,5Art.Nr.9.273 272 | 350 | 0,010 | 1 | |
| 3,0Art.Nr.9.273 273 | 350 | 0,010 | 1 | |
| 5,0Art.Nr.9.273 276 | 410 | 0,015 | 1 | |
| 10,0Art.Nr.9.273 280 | 450 | 0,020 | 1 | |
| 15,0Art.Nr.9.273 281 | 520 | 0,030 | 1 | |
| 20,0Art.Nr.9.273 282 | 520 | 0,030 | 1 | |
![]() | 25,0Art.Nr.9.273 284 | 530 | 0,030 | 1 |
| 50,0Art.Nr.9.273 286 | 550 | 0,050 | 1 | |
| 100,0Art.Nr.9.273 288 | 600 | 0,080 | 1 |


