| Katalog | Probenvorbereitung | Sieben | Analysensiebe | Analysensiebe |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
| Linker Industrie-Technik |
Analysensiebe
Mit Weichlotnaht (temperaturbeständig bis 170 °C). Ø 100 mm. Höhe 45 mm.
| Höhe: | 45 mm |
| Material: | Edelstahl |
| Maschenweite mm | Ø mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|
| 0,355Art.Nr.9.226 333 | 100 | 1 | |
| 0,4Art.Nr.9.226 334 | 100 | 1 | |
| 0,425Art.Nr.9.226 335 | 100 | 1 | |
| 0,45Art.Nr.9.226 336 | 100 | 1 | |
| 0,5Art.Nr.9.226 337 | 100 | 1 | |
| 0,560Art.Nr.9.226 338 | 100 | 1 | |
| 0,6Art.Nr.9.226 339 | 100 | 1 | |
| 0,63Art.Nr.9.226 340 | 100 | 1 | |
| 0,71Art.Nr.9.226 341 | 100 | 1 | |
| 0,8Art.Nr.9.226 342 | 100 | 1 | |
| 0,85Art.Nr.9.226 343 | 100 | 1 | |
| 0,9Art.Nr.9.226 344 | 100 | 1 | |
| 1Art.Nr.9.226 345 | 100 | 1 | |
| 1,120Art.Nr.9.226 346 | 100 | 1 | |
| 1,18Art.Nr.9.226 347 | 100 | 1 | |
| 1,25Art.Nr.9.226 348 | 100 | 1 | |
| 1,4Art.Nr.9.226 349 | 100 | 1 | |
| 1,6Art.Nr.9.226 350 | 100 | 1 | |
| 1,7Art.Nr.9.226 351 | 100 | 1 | |
| 1,8Art.Nr.9.226 352 | 100 | 1 | |
| 2Art.Nr.9.226 353 | 100 | 1 | |
| 2,240Art.Nr.9.226 354 | 100 | 1 | |
| 2,36Art.Nr.9.226 355 | 100 | 1 | |
| 2,5Art.Nr.9.226 356 | 100 | 1 | |
| 2,8Art.Nr.9.226 357 | 100 | 1 | |
| 3,15Art.Nr.9.226 358 | 100 | 1 | |
| 3,35Art.Nr.9.226 359 | 100 | 1 | |
| 3,55Art.Nr.9.226 360 | 100 | 1 | |
| 4Art.Nr.9.226 361 | 100 | 1 | |
| 4,5Art.Nr.9.226 362 | 100 | 1 |
