Catálogo | Destilar, separar, filtrar | Filtración | Aparatos de filtración | Sistema de filtración al vacío Stericup®, PS |
Page 1Page 2Page 3
Millipore |
Sistema de filtración al vacío Stericup®, PS
El sistema de filtración consta de una unidad de filtrado Steritop™ y un matraz receptor y es adecuado para la esterilización de soluciones acuosas, la filtración estéril de medios de cultivo y tampones.
- Estéril
- Baja fijación de proteínas
Descripción | Capacidad ml | Ø poro µm | Membrana | Contenido ud. Embalaje | |
---|---|---|---|---|---|
Embudo 150 mlRef.6.274 856 | 150 * | 0,22 | PES | 12 | |
Embudo 250 mlRef.6.207 158 | 250 * | 0,22 | PES | 12 | |
Embudo 500 mlRef.6.510 083 | 500 * | 0,22 | PES | 12 | |
Embudo 500 mlRef.6.229 064 | 1000 * | 0,22 | PES | 12 | |
Embudo 1000 mlRef.7.623 274 | 1000 * | 0,22 | PES | 12 | |
Embudo 250 mlRef.6.258 085 | 250 * | 0,22 | PVDF | 12 | |
Embudo 1000 mlRef.4.680 028 | 1000 * | 0,22 | PVDF | 12 | |
Embudo 1000 mlRef.6.268 826 | 1000 * | 0,22 | PVDF | 12 | |
Embudo 150 mlRef.6.253 889 | 150 * | 0,45 | PVDF | 12 | |
Embudo 250 mlRef.6.233 699 | 250 * | 0,45 | PVDF | 12 | |
Embudo 500 mlRef.6.280 877 | 500 * | 0,45 | PVDF | 12 | |
Embudo 1000 mlRef.6.252 771 | 1000 * | 0,45 | PVDF | 12 |
* volumen del frasco receptor |