| Katalog | Liquid Handling | Pipettieren | Messpipetten | Messpipetten, Kalk-Soda-Glas, Klasse AS, braun graduiert, Typ 3 |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Messpipetten, Kalk-Soda-Glas, Klasse AS, braun graduiert, Typ 3
Justiert auf EX. Hauptpunkte-Ringteilung. Mit datierter Chargenkennung. Konformitätserklärung nach DIN 12600. Beschriftung in dauerhafter brauner Silberdiffusionsfarbe. Bis Spitze geteilt. Nullpunkt oben. Typ 3, DIN EN ISO 835. Ab 5 ml serienmäßig mit Wattestopfende.
Für diese Produkte können Chargenzertifikate jederzeit kostenlos unter www.hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden. Zusätzliche Einzel-Kalibrierzertifikate oder DAkkS-Zertifikate (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
Für diese Produkte können Chargenzertifikate jederzeit kostenlos unter www.hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden. Zusätzliche Einzel-Kalibrierzertifikate oder DAkkS-Zertifikate (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
| Material: | Kalk-Soda Glas |
| Farbe Graduierung: | braun |
| Genauigkeitsklasse: | AS |
| Norm: | DIN 12600, DIN EN ISO 835 |
6.058 191 |
| Nennvol. ml | Teilung ml | Toleranz ± ml | Länge mm | Mit Watte- stopfende | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5Art.Nr.6.059 364 | 0,01 | 0,006 | 360 | Nein | 1 | |
| 1Art.Nr.6.301 732 | 0,01 | 0,007 | 360 | Nein | 1 | |
| 1Art.Nr.6.303 032 | 0,1 | 0,007 | 360 | Nein | 1 | |
| 2Art.Nr.6.305 430 | 0,01 | 0,01 | 360 | Nein | 1 | |
| 2Art.Nr.6.059 699 | 0,02 | 0,01 | 360 | Nein | 1 | |
| 2Art.Nr.6.202 868 | 0,1 | 0,01 | 360 | Nein | 1 | |
| 5Art.Nr.6.081 209 | 0,05 | 0,03 | 360 | Ja | 1 | |
| 5Art.Nr.6.059 800 | 0,1 | 0,03 | 360 | Ja | 1 | |
![]() | 10Art.Nr.6.058 191 | 0,1 | 0,05 | 360 | Ja | 1 |
| 20Art.Nr.6.200 448 | 0,1 | 0,1 | 360 | Ja | 1 | |
| 25Art.Nr.6.303 743 | 0,1 | 0,1 | 450 | Ja | 1 | |
| 50Art.Nr.6.234 515 | 0,2 | 0,2 | 450 | Ja | 1 |
| * zusätzlich zu DIN. |
| Auch mit datierter Chargenkennung gemäß USP (US Pharmacopeia) lieferbar. |


