| Katalog | Liquid Handling | Pipettieren | Messpipetten | Messpipetten, Kalk-Soda-Glas, Klasse AS, braun graduiert, Typ 2 |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Messpipetten, Kalk-Soda-Glas, Klasse AS, braun graduiert, Typ 2
Justiert auf EX. Hauptpunkte-Ringteilung. Mit datierter Chargenkennung. Konformitätserklärung nach DIN 12600. Beschriftung in dauerhafter brauner Silberdiffusionsfarbe. Bis Spitze geteilt. Nullpunkt unten, Typ 2, DIN EN ISO 835. Ab 5 ml serienmäßig mit Wattestopfende.
Für diese Produkte können Chargenzertifikate jederzeit kostenlos unter www.hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden. Zusätzliche Einzel-Kalibrierzertifikate oder DAkkS-Zertifikate (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
Für diese Produkte können Chargenzertifikate jederzeit kostenlos unter www.hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden. Zusätzliche Einzel-Kalibrierzertifikate oder DAkkS-Zertifikate (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
| Material: | Kalk-Soda Glas |
| Farbe Graduierung: | braun |
| Genauigkeitsklasse: | AS |
| Norm: | DIN 12600, DIN EN ISO 835 |
9.272 353 |
| Nennvol. ml | Teilung ml | Toleranz ± ml | Länge mm | Mit Watte- stopfende | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5Art.Nr.9.272 350 | 0,01 | 0,006 | 360 | Nein | 1 | |
| 1Art.Nr.9.272 351 | 0,01 | 0,007 | 360 | Nein | 1 | |
| 1Art.Nr.9.272 352 | 0,1 | 0,007 | 360 | Nein | 1 | |
![]() | 2Art.Nr.9.272 353 | 0,02 | 0,01 | 360 | Nein | 1 |
| 2Art.Nr.9.272 354 | 0,1 | 0,01 | 360 | Nein | 1 | |
| 5Art.Nr.9.272 355 | 0,05 | 0,03 | 360 | Ja | 1 | |
| 5Art.Nr.6.202 713 | 0,1 | 0,03 | 360 | Ja | 1 | |
| 10Art.Nr.6.202 714 | 0,1 | 0,05 | 360 | Ja | 1 | |
| 20Art.Nr.9.272 358 | 0,1 | 0,1 | 360 | Ja | 1 | |
| 25Art.Nr.9.272 359 | 0,1 | 0,1 | 450 | Ja | 1 |


