| Katalog | Liquid Handling | Pipettieren | Vollpipetten | Vollpipetten, Kalk-Soda-Glas, Klasse AS, 2 Marken, braun graduiert |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Vollpipetten, Kalk-Soda-Glas, Klasse AS, 2 Marken, braun graduiert
Justiert auf EX. Volumen zwischen 2 Marken (Teilauslauf). Mit datierter Chargenkennung. Konformitätserklärung nach DIN 12600. Volumenmarke, Ringmarke und Beschriftung in dauerhafter brauner Silberdiffusionsfarbe, DIN EN ISO 648.
Für diese Produkte können Chargenzertifikate jederzeit kostenlos unter www.hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden. Zusätzliche Einzel-Kalibrierzertifikate oder DAkkS-Zertifikate (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
Für diese Produkte können Chargenzertifikate jederzeit kostenlos unter www.hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden. Zusätzliche Einzel-Kalibrierzertifikate oder DAkkS-Zertifikate (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
| Material: | Kalk-Soda Glas |
| Genauigkeitsklasse: | AS |
| Anzahl Ringmarken: | 2 |
| Farbe Graduierung: | braun |
6.801 023 |
| Nennvol. ml | Länge mm | Toleranz ± ml | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 0,5Art.Nr.6.801 018 | 300 | 0,005 | 1 | |
| 1,0Art.Nr.6.801 019 | 325 | 0,008 | 1 | |
| 2,0Art.Nr.6.801 020 | 350 | 0,010 | 1 | |
| 3,0Art.Nr.6.056 820 | 350 | 0,010 | 1 | |
| 5,0Art.Nr.6.801 021 | 410 | 0,015 | 1 | |
| 10,0Art.Nr.6.071 748 | 450 | 0,020 | 1 | |
| 15,0Art.Nr.6.225 909 | 520 | 0,030 | 1 | |
| 20,0Art.Nr.6.801 022 | 520 | 0,030 | 1 | |
![]() | 25,0Art.Nr.6.801 023 | 530 | 0,030 | 1 |
| 50,0Art.Nr.6.801 024 | 550 | 0,050 | 1 | |
| 100,0Art.Nr.6.800 124 | 600 | 0,080 | 1 |


