| Catalogue | Mesures analytiques et essais | Mesure de pH | Electrodes de sélectives d'ions | Électrodes sélectives d'ions et sensibles au gaz |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Électrodes sélectives d'ions et sensibles au gaz
![]() |
Demi-cellule modulaire avec membrane interchangeable et tête enfichable S7 pour la détermination de la concentration d'ions individuels dans une solution aqueuse. En raison de leur simplicité d'utilisation et de l'équipement relativement peu coûteux, elles offrent souvent des avantages par rapport aux méthodes d'analyse chimique par voie humide et instrumentale. Les électrodes sélectives d'ions doivent être combinées avec une électrode de référence appropriée (InLab® Reference, réf. 9.041 590 ou InLab® Reference Plus, réf. 9.041 591).
| Fiche de raccordement: | Tête enfichable S7 |
| Ø de la tige: | 12 mm |
| Longueur de la tige: | 120 mm |
Électrodes sélectives dions et sensibles au gaz |
| Type | Concentration d'ions (ISE) | Température | Membrane | UC | |
|---|---|---|---|---|---|
| DX280-BrReference9.041 721 | 10-6 ... 1 mol/l Br | 0 ... 80 °C | Solide | 1 | |
![]() | DX235-ClReference9.041 723 | 10-5 ... 1 mol/l Cl | 0 ... 80 °C | Solide | 1 |
| DX219-FReference9.041 725 | 5 x 10-7 ... 1 mol/l F | 0 ... 80 °C | Solide | 1 | |
| DX240-CaReference9.041 730 | 10-6 ... 1 mol/l Ca | 0 ... 50 °C | Polymère | 1 | |
| DX239-KReference9.041 731 | 10-6 ... 1 mol/l K | 0 ... 50 °C | Polymère | 1 | |
| DX262-NO3Reference9.041 732 | 3 x 10-5 ... 1 mol/l NO3 | 0 ... 50 °C | Polymère | 1 | |
| DX218-NH4Reference9.041 733 | 4 x 10-7 ... 1 mol/l NH4 | 0 ... 50 °C | Polymère | 1 | |
| DX264-CuReference9.041 736 | 10-5 ... 1 mol/l Cu | 0 ... 80 °C | Solide | 1 | |
| DX223-NaReference9.041 735 | 10-7 ... 1 mol/l Na | 0 ... 80 °C | Verre | 1 | |
| GSE NH3Reference9.041 745 | 10-6 ... 5 x 10-2 mol/l NH3 | 0 ... 50 °C | Polymère | 1 |



