Catalogue | Mesures analytiques et essais | Mesure de pH | Electrodes de sélectives d'ions | Électrodes sélectives d'ions et sensibles au gaz |
Seite 1Seite 2Seite 3
Électrodes sélectives d'ions et sensibles au gaz
Demi-cellule modulaire avec membrane interchangeable et tête enfichable S7 pour la détermination de la concentration d'ions individuels dans une solution aqueuse. En raison de leur simplicité d'utilisation et de l'équipement relativement peu coûteux, elles offrent souvent des avantages par rapport aux méthodes d'analyse chimique par voie humide et instrumentale. Les électrodes sélectives d'ions doivent être combinées avec une électrode de référence appropriée (InLab® Reference, réf. 9.041 590 ou InLab® Reference Plus, réf. 9.041 591).
Électrodes sélectives dions et sensibles au gaz |
Type | Plage de mesure mol / l | Plage de température °C max. | Membrane | UC | |
---|---|---|---|---|---|
Bromure DX280Reference9.041 721 | 1 ... 10-6 | 0 ... 80 | Solide | 1 | |
Chlorure DX235Reference9.041 723 | 1 ... 10-5 | 0 ... 80 | Solide | 1 | |
Fluorure DX219Reference9.041 725 | 1 ... 10-6 | 0 ... 80 | Solide | 1 | |
Calcium DX240Reference9.041 730 | 1 ... 10-6 | 0 ... 50 | Polymère | 1 | |
Potassium DX239Reference9.041 731 | 1 ... 10-6 | 0 ... 50 | Polymère | 1 | |
Nitrate DX262Reference9.041 732 | 1 ... 10-5 | 0 ... 50 | Polymère | 1 | |
Ammonium DX218Reference9.041 733 | 1 ... 10-6 | 0 ... 50 | Polymère | 1 | |
Cuivre DX264Reference9.041 736 | 1 ... 10-6 | 0 ... 50 | Polymère | 1 | |
Sodium DX223*Reference9.041 735 | 1 ... 10-7 | 0 ... 60 | Verre | 1 | |
NH3Reference9.041 745 | 10-2 ... 10-6 | 0 ... 50 | Films | 1 | |
InLab® ReferenceReference9.041 590 | 0 ... 100 | 1 | |||
InLab® Reference PlusReference9.041 591 | 0 ... 60 | 1 |
* Module non remplaçable Autres électrodes sensibles aux ions sur demande. |