
Catalogo | Strumenti di misura | Misura del pH | Elettrodi del Ioni Selettivi | ELETTRODI IONOSELETTIVI (I.S.E.) E SENSIBILI AI GAS |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
ELETTRODI IONOSELETTIVI (I.S.E.) E SENSIBILI AI GAS
![]() |
Per la determinazione della concentrazione di ioni in soluzione acquosa. Questa tecnica è più semplice e veloce di altre metodiche analitiche, raramente sono necessarie procedure di preparazione del campione. L'investimento rispetto ad altre tecniche è decisamente contenuto. La lettura della concentrazione viene effettuata direttamente sul display del misuratore di ioni o attraverso una curva di taratura. Questi vantaggi oltre l'enorme letteratura e metodiche pubblicate in tutto il mondo ne fanno una valida alternativa alle metodiche di analisi tradizionali o strumentali. Necessitano di elettrodo di riferimento (InLab® Reference, Codice 9.041 590) . Con testa con connettore S7.
ELETTRODI IONOSELETTIVI (I.S.E.) E SENSIBILI AI GAS |
Tipo | Range di misura mol / l | Range temp. max. °C | Membrana | Pz./Cf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bromuro DX280Codice9.041 721 | 1 ... 10-6 | 0 ... 80 | Stato solido | 1 | |
![]() | Cloruro DX235Codice9.041 723 | 1 ... 10-5 | 0 ... 80 | Stato solido | 1 |
Fluoruro DX219Codice9.041 725 | 1 ... 10-6 | 0 ... 80 | Sato solido | 1 | |
Calcio DX240Codice9.041 730 | 1 ... 10-6 | 0 ... 50 | Matrice polimerica | 1 | |
Potassio DX239Codice9.041 731 | 1 ... 10-6 | 0 ... 50 | Matrice polimerica | 1 | |
Nitrato DX262Codice9.041 732 | 1 ... 10-5 | 0 ... 50 | Matrice polimerica | 1 | |
Ammonio DX218Codice9.041 733 | 1 ... 10-6 | 0 ... 50 | Matrice polimerica | 1 | |
Rame DX264Codice9.041 736 | 1 ... 10-6 | 0 ... 50 | Matrice polimerica | 1 | |
Sodio DX223*Codice9.041 735 | 1 ... 10-7 | 0 ... 60 | Vetro | 1 | |
NH3Codice9.041 745 | 10-2 ... 10-6 | 0 ... 50 | Lamine | 1 | |
InLab® ReferenceCodice9.041 590 | 0 ... 100 | 1 | |||
InLab® Reference PlusCodice9.041 591 | 0 ... 60 | 1 |
* Modulo non intercambiabile Altri elettrodi ionoselettivi a richiesta. |