| Catalogo | Strumenti di misura | Misura del pH | Elettrodi del Ioni Selettivi | ELETTRODI IONOSELETTIVI (I.S.E.) E SENSIBILI AI GAS |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
ELETTRODI IONOSELETTIVI (I.S.E.) E SENSIBILI AI GAS
![]() |
Per la determinazione della concentrazione di ioni in soluzione acquosa. Questa tecnica è più semplice e veloce di altre metodiche analitiche, raramente sono necessarie procedure di preparazione del campione. L'investimento rispetto ad altre tecniche è decisamente contenuto. La lettura della concentrazione viene effettuata direttamente sul display del misuratore di ioni o attraverso una curva di taratura. Questi vantaggi oltre l'enorme letteratura e metodiche pubblicate in tutto il mondo ne fanno una valida alternativa alle metodiche di analisi tradizionali o strumentali. Necessitano di elettrodo di riferimento (InLab® Reference, Codice 9.041 590) . Con testa con connettore S7.
| Spina di connessione: | Testa S7 |
| Ø stelo: | 12 mm |
| Lunghezza stelo: | 120 mm |
ELETTRODI IONOSELETTIVI (I.S.E.) E SENSIBILI AI GAS |
| Tipo | Intervallo di misura della concentrazione ionica (ISE) | Temperatura | Membrana | Pz./Cf. | |
|---|---|---|---|---|---|
| DX280-BrCodice9.041 721 | 10-6 ... 1 mol/l Br | 0 ... 80 °C | Stato solido | 1 | |
![]() | DX235-ClCodice9.041 723 | 10-5 ... 1 mol/l Cl | 0 ... 80 °C | Stato solido | 1 |
| DX219-FCodice9.041 725 | 5 x 10-7 ... 1 mol/l F | 0 ... 80 °C | Stato solido | 1 | |
| DX240-CaCodice9.041 730 | 10-6 ... 1 mol/l Ca | 0 ... 50 °C | Polimero | 1 | |
| DX239-KCodice9.041 731 | 10-6 ... 1 mol/l K | 0 ... 50 °C | Polimero | 1 | |
| DX262-NO3Codice9.041 732 | 3 x 10-5 ... 1 mol/l NO3 | 0 ... 50 °C | Polimero | 1 | |
| DX218-NH4Codice9.041 733 | 4 x 10-7 ... 1 mol/l NH4 | 0 ... 50 °C | Polimero | 1 | |
| DX264-CuCodice9.041 736 | 10-5 ... 1 mol/l Cu | 0 ... 80 °C | Stato solido | 1 | |
| DX223-NaCodice9.041 735 | 10-7 ... 1 mol/l Na | 0 ... 80 °C | Vetro | 1 | |
| GSE NH3Codice9.041 745 | 10-6 ... 5 x 10-2 mol/l NH3 | 0 ... 50 °C | Polimero | 1 |



