| Katalog | Kälte- und Wärmetechnik | Heizen | Prüfschränke | Optionen und Zubehöre für Konstantklima-Kammer HPP |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Optionen und Zubehöre für Konstantklima-Kammer HPP
Lichtmodul Kaltweiß 6.500 Kelvin: LED-Lichtleisten an den Seitenwänden des Innenraums angeordnet, 10 bei Modell 110; 14 bei Modell 260, 410 und 750, programmgesteuert dimmbar von 0 bis 100 % in 1 % Schritten, Rampenprogrammierung in Verbindung mit Temperatur und Feuchte
Lichtmodul Kaltweiß 6.500 Kelvin + Warmweiß 2.700 Kelvin: 10 LED-Lichtleisten Modell 110; 14 LED-Lichtleisten Modell 260, 410 und 750, (abwechselnd 5 bzw. 7 Lichtleisten kaltweiß und 5 bzw. 7 Lichtleisten warmweiß) an den Seitenwänden des Innenraums, programmgesteuert dimmbar von 0 bis 100 % in 1 % Schritten, Rampenprogrammierung in Verbindung mit Temperatur und Feuchte
Lichtmodul Kaltweiß 6.500 Kelvin + Warmweiß 2.700 Kelvin: 10 LED-Lichtleisten Modell 110; 14 LED-Lichtleisten Modell 260, 410 und 750, (abwechselnd 5 bzw. 7 Lichtleisten kaltweiß und 5 bzw. 7 Lichtleisten warmweiß) an den Seitenwänden des Innenraums, programmgesteuert dimmbar von 0 bis 100 % in 1 % Schritten, Rampenprogrammierung in Verbindung mit Temperatur und Feuchte
Optionen und Zubehöre für Konstantklima-Kammer HPP |
| Typ | Beschreibung | Für | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| T7Art.Nr.9.868 024 | Lichtmodul Kaltweiß 6.500 Kelvin | HPP110 | 1 | |
| T7Art.Nr.9.868 025 | Lichtmodul Kaltweiß 6.500 Kelvin | HPP260 | 1 | |
| T7Art.Nr.9.868 026 | Lichtmodul Kaltweiß 6.500 Kelvin | HPP410, 750 | 1 | |
| T8Art.Nr.9.868 027 | Lichtmodul 6.500 Kelvin + Warmweiß 2.700 Kelvin | HPP110 | 1 | |
| T8Art.Nr.9.868 028 | Lichtmodul 6.500 Kelvin + Warmweiß 2.700 Kelvin | HPP260 | 1 | |
| T8Art.Nr.9.868 029 | Lichtmodul 6.500 Kelvin + Warmweiß 2.700 Kelvin | HPP410, 750 | 1 | |
| D00124Art.Nr.6.266 307 | IQ-Dokument mit schrankbezogenen Werksdaten, OQ/PQ-Checkliste als Hilfestellung für kundenseitige Vaildierung | 1 | ||
| D00136Art.Nr.6.266 308 | IQ/OQ-Dokument mit schrankbezogenen Werksdaten, einschl. Temperaturverteilungsmessung für einen frei wählbaren Temperatur- und Feuchtewert. 27 Messpunkte nach DIN 12880:2007-05, PQ-Checkliste als Hilfestellung für kundenseitige Validierung | 1 | ||
| D00137Art.Nr.6.267 333 | IQ/OQ-Dokument mit schrankbezogenen Werksdaten, einschl.Temperaturverteilungsmessung für einen frei wählbaren Temperatur-, Feuchte- und Lichtwert. 27 Messpunkte nach DIN 12880:2007-05, PQ-Checkliste als Hilfestellung für kundenseitige Valid | 1 | ||
| FDAQ1Art.Nr.6.266 309 | FDA-konforme Software "AtmoCONTROL FDA-Edition" erfüllt Anforderungen aus Richtlinie 21 CFR PART11 der US Food and Drug Administration | 1 |

