Catalogus | Koel- en verwarmingstechniek | Verwarmen | Testkamers | Toebehoren voor klimaatkasten HPP |
Page 1Page 2Page 3
Toebehoren voor klimaatkasten HPP
Lichtmodule koudwit 6500 Kelvin: LED-armaturen aan de zijwanden van de binnenruimte aangebracht, 10 bij model 110; 14 bij modellen 260 en 750, programmagestuurd dimbaar van 0 tot 100% in 1% stappen, profielprogrammering in combinatie met temperatuur en vochtigheid.
Lichtmodule koudwit 6500 Kelvin met warmwit 2700 Kelvin: 10 LED-lichtarmaturen bij model 110; 14 bij modellen 260, 410 en 750, (afwisselend 5 resp. 7 lichtarmaturen koudwit en 5 resp. 7 armaturen warmwit) aan de zijwanden van de binnenruimte, programmagestuurd dimbaar van 0 tot 100% in 1% stappen, profielprogrammering in combinatie met temperatuur en vochtigheid.
Lichtmodule koudwit 6500 Kelvin met warmwit 2700 Kelvin: 10 LED-lichtarmaturen bij model 110; 14 bij modellen 260, 410 en 750, (afwisselend 5 resp. 7 lichtarmaturen koudwit en 5 resp. 7 armaturen warmwit) aan de zijwanden van de binnenruimte, programmagestuurd dimbaar van 0 tot 100% in 1% stappen, profielprogrammering in combinatie met temperatuur en vochtigheid.
Toebehoren voor klimaatkasten HPP |
type | beschrijving | voor inhoud l | verp. | |
---|---|---|---|---|
T7Prod.Nr.9.868 024 | lichtmodulekoudwit 6500 Kelvin | 110 | 1 | |
T7Prod.Nr.9.868 025 | lichtmodule koudwit 6500 Kelvin | 260 | 1 | |
T7Prod.Nr.9.868 026 | lichtmodule koudwit 6500 Kelvin | 410 / 750 | 1 | |
T8Prod.Nr.9.868 027 | lichtmodule 6500 Kelvin en warmwit 2700 Kelvin | 110 | 1 | |
T8Prod.Nr.9.868 028 | lichtmodule 6500 Kelvin en warmwit 2700 Kelvin | 260 | 1 | |
T8Prod.Nr.9.868 029 | lichtmodule 6500 Kelvin en warmwit 2700 Kelvin | 410 / 750 | 1 | |
D00124Prod.Nr.6.266 307 | IQ-document met fabrieksgegevens betreffende kast, OQ/PQ-checklist als hulpmiddel door validatie door gebruiker | 1 | ||
D00136Prod.Nr.6.266 308 | IQ/OQ-document met bafrieksgegevens betreffende kast, incl. temperatuurverdelingsmeting voor een vrij te kiezen temperatuur- en vochtwaarde 27 meetpunten vlgs. DIN 12880:2007-05, PQ-checkliste als hulpmiddel voor validatie door de gebruiker | 1 | ||
D00137Prod.Nr.6.267 333 | IQ/OQ-document met fabrieksgegevens betreffende kast, incl.temperatuurverdelingsmeting voor een vrij te kiezen temperatuur-,vocht- en lichtwaarde. 27 meetpunten vlgs. DIN 12880:2007-05,PQ-checkliste als hulpmiddel voor validatie door de gebruker ( | 1 | ||
FDAQ1Prod.Nr.6.266 309 | FDA-conforme software AtmoControl FDA-editie *, vervult de eisen van richtlijn 21 CFR deel1 van de FDA | 1 |
Toebehoren:
Klimaatkasten ICH | Memmert GmbH + Co. KG |